
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.70 | 6 | 70.10 | 2 | 71.00 | 1 | 69.70 | 71.50 | 69.50 | 70.80 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 74.56 | 75.2 | 75.78 | - | - | |||
| 營業利益率 | 21.04 | 20.57 | 21.16 | - | - | ||||
| 稅前淨利率 | 22.91 | 22.26 | 22.9 | - | - | ||||
| 稅後淨利率 | 18.5 | 17.84 | 18.32 | - | - | ||||
| 每股淨值(C) | 32.42 | 31.29 | 28.82 | - | - | ||||
| 每股營業額(元) | 25.17 | 23.45 | 23.81 | - | - | ||||
| 每股營業利益(元) | 5.3 | 4.84 | 5.05 | - | - | ||||
| 每股負債(元) | 12.85 | 12.1 | 12.26 | - | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 5.07 | 4.6 | 4.78 | - | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 5.77 | 5.23 | 5.46 | - | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 4.66 | 4.35 | 4.5 | - | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 18.43 | 18.28 | 20.92 | - | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 14.88 | 14.65 | 16.73 | - | - | ||||
| 總資產報酬率 | 10.76 | 10.4 | 11.44 | - | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 15.86 | 6.87 | 4.66 | - | - | |||
| 營益成長率 | 21.32 | 4.66 | 0.4 | - | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | 22.9 | 5.13 | 2.59 | - | - | ||||
| 固定資產成長率 | -20.33 | -3.37 | -7.16 | - | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 349.9 | 357.93 | 334.29 | - | - | |||
| 速動比率 | 339.2 | 346.86 | 321.86 | - | - | ||||
| 負債比率 | 28.38 | 27.86 | 30.08 | - | - | ||||
| 利息保障倍數 | 364.99 | 404.76 | 407.34 | - | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.81 | 4.1 | 3.84 | - | - | |||
| 存貨週轉率 | 124.41 | 98.18 | 90.18 | - | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 94.5 | 86.22 | 83.58 | - | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 282.98 | 265.83 | 261.91 | - | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 59.55 | 54.76 | 55.44 | - | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 13768.58 | 11983.99 | 10764.61 | - | - | |||
| 現金流量比率 | 53.26 | 53.04 | 46.59 | - | - | ||||
| 現金流量允當比率 | 243.71 | 243.13 | 162.08 | - | - | ||||
| 現金再投資比率 | 13.45 | 12.06 | 9.56 | - | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |