漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14 | 10 | 1.84 | 499 | 1.85 | 250 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.00 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 048876 | 標的證券代號 | 00665L |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 048876 | 標的證券名稱 | 富邦恒生 |
英文簡稱 | 00665LKGI48W01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 10,000 |
上市日 | 2024-08-29 | 原始標的證券履約配發股數 | 1000 |
到期日 | 2025-08-28 | 最新標的股履約配發股數 | 1000 |
最後交易日 | 2025-08-26 | 行使比例 | 1 |
剩餘天數 | 253 | 價內外程度% | 2.63% 價內 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 8.00 | 原始限制價格 | 8.00 |
最新履約價格 | 8.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-08-29 | 申請機構名稱 | 凱基證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-08-28 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |