漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 68,259 | 95.80 | 10 | 95.90 | 41 | 95.50 | 98.90 | 95.00 | 94.80 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 萬海航運股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
航運業 產業股 - 貨櫃航運 集團股 - 士紙萬海 概念股 - 三通、 中國 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 運輸 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 陳柏廷 | 總經理 | 謝福隆 |
發言人 | 蘇麗梅 | 代理發言人 | 謝福隆 |
資本額(仟元) | 28,061,463 | ||
普通股股本 | 28,061,463 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
公司地址 | 台北市松江路136號10樓 | ||
公司電話 | (02)2567-7961 | 傳 真 | (02)2521-6000 |
公司網址 | http://tw.wanhai.com/ | laura_su@wanhai.com | |
英文全稱 | WAN HAI LINES LTD. | 英文簡稱 | WANHAI |
英文地址 | 10TH FL,136 SUNG CHIANG RD., TAIPEI,TAIWAN (R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2718-6425 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |