
|
|
清明節中國「代祭掃」服務 收費可達2.2萬元(2026-04-05 14:36:12 中央社)中國多個跑腿平台在清明節推出「代祭掃」服務,最高收費可達人民幣4990元(約合新台幣2.2萬),這種新興服務火爆之餘也亂詳全文 三井營收超車微風躋身前4強 百貨布局競爭升溫( 中央社)
中東戰火影響一次看 食衣住行及科技業均受波及( 中央社)
[公告] 瑞利:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正主旨年份)( 公開資訊觀測站)
亞德客3月營收創新高 首季營收衝破百億元( 中央商情)
【盤前焦點】美股收高 法人:市場關注川普演說( 中央商情)
|
中國| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 泥 (1101) | 14:30:00 | 23.70 | -- | -- | 26,258 | 23.90 | 23.50 | 0.40 | 加入 |
| 亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 35.25 | -0.05 | -0.14% | 7,077 | 35.45 | 35.20 | 0.25 | 加入 |
| 大 成 (1210) | 14:30:00 | 54.70 | +0.10 | +0.18% | 2,252 | 55.20 | 54.30 | 0.90 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 14:30:00 | 72.40 | +0.50 | +0.70% | 7,210 | 73.00 | 72.20 | 0.80 | 加入 |
| 佳 格 (1227) | 13:30:00 | 30.75 | -0.30 | -0.97% | 636 | 31.25 | 30.65 | 0.60 | 加入 |
| 國 喬 (1312) | 14:30:00 | 13.20 | -0.10 | -0.75% | 14,520 | 13.55 | 12.90 | 0.65 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 14:30:00 | 80.10 | -1.90 | -2.32% | 1,689 | 82.80 | 80.10 | 2.70 | 加入 |
| 台 化 (1326) | 14:30:00 | 44.95 | -0.35 | -0.77% | 24,046 | 45.75 | 44.65 | 1.10 | 加入 |
| 廣華-KY (1338) | 13:30:00 | 16.30 | -0.85 | -4.96% | 1,039 | 17.90 | 16.10 | 1.80 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 14:30:00 | 26.65 | -0.50 | -1.84% | 14,196 | 27.00 | 26.45 | 0.55 | 加入 |
| 新 纖 (1409) | 14:30:00 | 15.40 | -0.15 | -0.96% | 2,725 | 15.65 | 15.35 | 0.30 | 加入 |
| 嘉 裕 (1417) | 13:30:00 | 9.15 | -- | -- | 93 | 9.22 | 9.06 | 0.16 | 加入 |
| 集 盛 (1455) | 13:30:00 | 8.63 | -0.09 | -1.03% | 338 | 8.77 | 8.53 | 0.24 | 加入 |
| 台 南 (1473) | 13:30:00 | 23.85 | -0.45 | -1.85% | 147 | 24.70 | 23.85 | 0.85 | 加入 |
| 正 道 (1506) | 13:30:00 | 11.10 | -0.10 | -0.89% | 151 | 11.20 | 11.00 | 0.20 | 加入 |
| 瑞 利 (1512) | 13:30:00 | 7.58 | -0.24 | -3.07% | 86 | 7.92 | 7.53 | 0.39 | 加入 |
| 大 億 (1521) | 13:30:00 | 24.55 | -0.15 | -0.61% | 13 | 24.70 | 24.15 | 0.55 | 加入 |
| 堤維西 (1522) | 13:30:00 | 31.65 | -0.55 | -1.71% | 494 | 32.40 | 31.65 | 0.75 | 加入 |
| 耿 鼎 (1524) | 13:30:00 | 30.10 | -0.50 | -1.63% | 1,129 | 31.05 | 30.05 | 1.00 | 加入 |
| 江 申 (1525) | 13:30:00 | 63.80 | -0.70 | -1.09% | 33 | 65.90 | 63.10 | 2.80 | 加入 |
| 高林股 (1531) | 13:30:00 | 13.05 | -0.20 | -1.51% | 95 | 13.30 | 12.95 | 0.35 | 加入 |
| 勤 美 (1532) | 13:30:00 | 21.70 | -0.10 | -0.46% | 257 | 22.00 | 21.70 | 0.30 | 加入 |
| 車王電 (1533) | 14:30:00 | 29.30 | -0.40 | -1.35% | 57 | 29.65 | 29.25 | 0.40 | 加入 |
| 永冠-KY (1589) | 14:30:00 | 5.54 | -0.61 | -9.92% | 8,112 | 5.54 | 5.54 | -- | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 996.00 | -29.00 | -2.83% | 768 | 1040.00 | 991.00 | 49.00 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 14:30:00 | 32.35 | -0.15 | -0.46% | 2,704 | 33.25 | 32.30 | 0.95 | 加入 |
| 南 僑 (1702) | 13:30:00 | 36.30 | -0.30 | -0.82% | 168 | 36.65 | 36.15 | 0.50 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 14:30:00 | 61.90 | +1.90 | +3.17% | 34,341 | 65.00 | 60.10 | 4.90 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 14:30:00 | 31.30 | -0.20 | -0.63% | 348 | 31.60 | 31.20 | 0.40 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 13:30:00 | 28.40 | -0.30 | -1.05% | 103 | 28.65 | 28.35 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |