
|
|
台灣50指數成分股調整 新納入健策、南亞科等4檔(2025-12-05 20:14:54 中央社)台灣指數公司今天代富時羅素公告,台灣證交所與富時國際公司合編的台灣指數系列及台灣高股息指數成分股定期審核結果,其中備受矚詳全文 超商拚點數兌換旺季 統一超推出品牌專用點( 中央社)
科技巨頭搶進晶片市場 台科技廠聚光可期( 自立晚報)
[公告] 華新科:代子公司日本雙信電機株式會社公告其吸收合併Soshin Device Co., Ltd.,Soshin Powertech Co., Ltd.及立信電子株式會社。( 公開資訊觀測站)
【台股盤後】台積電給力 上漲185點收27980點( 中央商情)
|
中國| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 1495.00 | +70.00 | +4.91% | 4,155 | 1505.00 | 1405.00 | 100.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 1385.00 | +60.00 | +4.53% | 8,016 | 1405.00 | 1340.00 | 65.00 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 990.00 | +25.00 | +2.59% | 4,544 | 995.00 | 951.00 | 44.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1425.00 | +20.00 | +1.42% | 7,675 | 1445.00 | 1405.00 | 40.00 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1525.00 | -5.00 | -0.33% | 1,870 | 1540.00 | 1500.00 | 40.00 | 加入 |
| 旭 隼 (6409) | 13:30:00 | 1050.00 | -30.00 | -2.78% | 759 | 1080.00 | 1040.00 | 40.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 979.00 | -20.00 | -2.00% | 9,355 | 1005.00 | 973.00 | 32.00 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 915.00 | +5.00 | +0.55% | 717 | 925.00 | 911.00 | 14.00 | 加入 |
| 矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 205.00 | -10.00 | -4.65% | 4,537 | 216.50 | 204.00 | 12.50 | 加入 |
| 所羅門 (2359) | 14:30:00 | 136.50 | -2.00 | -1.44% | 28,307 | 147.00 | 135.50 | 11.50 | 加入 |
| 華星光 (4979) | 14:30:00 | 239.50 | +4.00 | +1.70% | 15,200 | 243.00 | 232.00 | 11.00 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 151.00 | +5.00 | +3.42% | 84,971 | 153.00 | 145.50 | 7.50 | 加入 |
| 至 上 (8112) | 14:30:00 | 75.10 | +6.20 | +9.00% | 77,423 | 75.50 | 68.60 | 6.90 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 231.00 | +3.00 | +1.32% | 13,541 | 231.00 | 224.50 | 6.50 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 137.50 | -3.00 | -2.14% | 3,867 | 143.00 | 137.00 | 6.00 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 147.50 | +2.00 | +1.37% | 7,230 | 149.00 | 143.50 | 5.50 | 加入 |
| 豐 泰 (9910) | 14:30:00 | 124.50 | -4.50 | -3.49% | 963 | 128.50 | 123.00 | 5.50 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 13:30:00 | 201.50 | -0.50 | -0.25% | 3,095 | 203.00 | 198.00 | 5.00 | 加入 |
| 統一超 (2912) | 13:30:00 | 238.50 | +1.50 | +0.63% | 1,695 | 239.00 | 234.00 | 5.00 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 300.50 | -2.00 | -0.66% | 1,671 | 302.00 | 297.50 | 4.50 | 加入 |
| 矽 創 (8016) | 14:30:00 | 179.50 | -0.50 | -0.28% | 427 | 181.00 | 177.00 | 4.00 | 加入 |
| 一 詮 (2486) | 14:30:00 | 96.90 | +3.00 | +3.19% | 6,368 | 97.80 | 93.90 | 3.90 | 加入 |
| 華新科 (2492) | 14:30:00 | 120.00 | +2.00 | +1.69% | 4,603 | 121.00 | 117.50 | 3.50 | 加入 |
| 胡 連 (6279) | 13:30:00 | 129.00 | -- | -- | 713 | 132.50 | 129.00 | 3.50 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 13:30:00 | 127.50 | -0.50 | -0.39% | 149 | 129.00 | 125.50 | 3.50 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 13:30:00 | 96.00 | -0.30 | -0.31% | 2,175 | 98.40 | 95.30 | 3.10 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 231.00 | +2.50 | +1.09% | 34,247 | 231.50 | 228.50 | 3.00 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 237.00 | +1.00 | +0.42% | 14,509 | 238.00 | 235.00 | 3.00 | 加入 |
| 零 壹 (3029) | 14:30:00 | 116.50 | -1.00 | -0.85% | 672 | 119.00 | 116.00 | 3.00 | 加入 |
| 雙 美 (4728) | 13:04:07 | 398.00 | +8.00 | +2.05% | 7 | 398.00 | 395.00 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |