
|
|
[公告] 饗賓:澄清媒體報導(2026-04-01 10:55:18 公開資訊觀測站)第26款1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:115/04/013.報導內容:…預計今年第三季送件,力拚年底前上市。…詳全文 [公告] 保瑞:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論案)( 公開資訊觀測站)
永冠:子公司無法償還到期銀行借款 持續協商展延( 中央社)
[公告] 健信:公告本公司及子公司115年02月之負債比率、流動比率及速動比率( 公開資訊觀測站)
|
中國| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 紙 (1905) | 11:41:28 | 16.70 | -1.85 | -9.97% | 10,979 | 16.75 | 16.70 | 0.05 | 加入 |
| 永冠-KY (1589) | 11:30:01 | 6.13 | -0.47 | -7.12% | 1,079 | 6.15 | 5.94 | 0.21 | 加入 |
| 榮 成 (1909) | 11:41:49 | 10.05 | -0.70 | -6.51% | 9,336 | 10.25 | 9.98 | 0.27 | 加入 |
| 為 升 (2231) | 11:40:21 | 118.50 | -5.50 | -4.44% | 1,185 | 130.00 | 117.50 | 12.50 | 加入 |
| 永豐餘 (1907) | 11:41:50 | 26.20 | -0.60 | -2.24% | 2,545 | 26.90 | 25.70 | 1.20 | 加入 |
| 邦 泰 (8935) | 11:39:42 | 19.75 | -0.35 | -1.74% | 178 | 20.15 | 19.55 | 0.60 | 加入 |
| 富 堡 (8929) | 11:39:27 | 16.35 | -0.15 | -0.91% | 11 | 16.45 | 16.35 | 0.10 | 加入 |
| 裕 融 (9941) | 11:41:04 | 76.40 | -0.60 | -0.78% | 909 | 77.70 | 76.30 | 1.40 | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 11:41:30 | 109.00 | -0.50 | -0.46% | 3,354 | 111.00 | 108.50 | 2.50 | 加入 |
| 台 南 (1473) | 11:39:15 | 23.75 | -0.05 | -0.21% | 143 | 24.00 | 23.60 | 0.40 | 加入 |
| 巨 大 (9921) | 11:41:09 | 71.80 | -0.10 | -0.14% | 725 | 72.40 | 71.40 | 1.00 | 加入 |
| 國 喬 (1312) | 11:41:52 | 13.35 | -- | -- | 12,267 | 13.50 | 12.85 | 0.65 | 加入 |
| 杏 昌 (1788) | 11:23:34 | 136.50 | -- | -- | 29 | 136.50 | 136.00 | 0.50 | 加入 |
| 六 角 (2732) | 11:34:48 | 66.90 | -- | -- | 32 | 68.40 | 65.90 | 2.50 | 加入 |
| 特 力 (2908) | 10:49:10 | 20.00 | -- | -- | 65 | 20.10 | 20.00 | 0.10 | 加入 |
| 數 字 (5287) | 10:55:16 | 165.50 | -- | -- | 11 | 166.50 | 165.50 | 1.00 | 加入 |
| 中 菲 (5403) | 11:30:52 | 98.70 | +0.10 | +0.10% | 46 | 98.90 | 98.70 | 0.20 | 加入 |
| 至 興 (4535) | 11:35:39 | 28.10 | +0.05 | +0.18% | 14 | 28.10 | 27.50 | 0.60 | 加入 |
| 統一超 (2912) | 11:40:28 | 225.00 | +0.50 | +0.22% | 901 | 227.00 | 224.00 | 3.00 | 加入 |
| 江興鍛 (4528) | 11:15:56 | 17.55 | +0.05 | +0.29% | 3 | 17.90 | 17.55 | 0.35 | 加入 |
| 裕日車 (2227) | 10:42:35 | 50.10 | +0.15 | +0.30% | 21 | 50.30 | 49.70 | 0.60 | 加入 |
| 基 亞 (3176) | 11:35:39 | 31.70 | +0.10 | +0.32% | 97 | 31.90 | 31.60 | 0.30 | 加入 |
| 健 信 (4502) | 11:27:29 | 15.70 | +0.05 | +0.32% | 8 | 15.70 | 15.70 | -- | 加入 |
| 嘉 裕 (1417) | 11:40:16 | 9.12 | +0.03 | +0.33% | 124 | 9.19 | 9.07 | 0.12 | 加入 |
| 南 僑 (1702) | 11:36:01 | 36.55 | +0.15 | +0.41% | 89 | 36.70 | 36.40 | 0.30 | 加入 |
| 寶島科 (5312) | 10:37:08 | 96.40 | +0.40 | +0.42% | 12 | 96.90 | 96.40 | 0.50 | 加入 |
| 中 鼎 (9933) | 11:41:50 | 35.60 | +0.15 | +0.42% | 3,110 | 36.60 | 35.55 | 1.05 | 加入 |
| 敦 吉 (2459) | 10:52:47 | 65.30 | +0.30 | +0.46% | 59 | 65.60 | 65.00 | 0.60 | 加入 |
| 大洋-KY (5907) | 11:35:24 | 5.95 | +0.03 | +0.51% | 195 | 5.97 | 5.86 | 0.11 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 11:33:14 | 29.20 | +0.15 | +0.52% | 75 | 29.60 | 29.20 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |