|
台股終場挫132點力守季線!電子權值股倒一片 這1族群逆勢強撐(2024-11-21 16:02:03 周刊王)台股今日開低走低,終場下跌132點,以22555.66點作收。(圖/報系資料照)[周刊王CTWANT] 美股前一交易日有詳全文 土洋對作、外資調節263億元 台股下跌132點( 今日新聞)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 隆 (1789) | 13:30:00 | 23.65 | +0.05 | +0.21% | 151 | 23.85 | 23.50 | 0.35 | 加入 |
華 紙 (1905) | 13:30:00 | 17.95 | -- | -- | 473 | 18.05 | 17.85 | 0.20 | 加入 |
永豐餘 (1907) | 14:30:00 | 30.55 | -0.15 | -0.49% | 415 | 30.90 | 30.55 | 0.35 | 加入 |
榮 成 (1909) | 14:30:00 | 12.35 | -- | -- | 502 | 12.45 | 12.30 | 0.15 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 22.05 | -0.25 | -1.12% | 11,511 | 22.20 | 22.05 | 0.15 | 加入 |
中鋼構 (2013) | 13:30:00 | 53.40 | -- | -- | 24 | 53.60 | 53.00 | 0.60 | 加入 |
南 港 (2101) | 13:30:00 | 48.35 | +0.50 | +1.04% | 2,199 | 48.45 | 47.75 | 0.70 | 加入 |
泰 豐 (2102) | 13:30:00 | 22.10 | +0.30 | +1.38% | 605 | 22.10 | 21.70 | 0.40 | 加入 |
台 橡 (2103) | 13:30:00 | 23.55 | +0.10 | +0.43% | 620 | 23.65 | 23.35 | 0.30 | 加入 |
正 新 (2105) | 14:30:00 | 51.20 | -0.80 | -1.54% | 17,413 | 53.60 | 51.20 | 2.40 | 加入 |
建 大 (2106) | 13:30:00 | 28.85 | -0.25 | -0.86% | 949 | 29.05 | 28.75 | 0.30 | 加入 |
華 豐 (2109) | 13:30:00 | 17.80 | -0.15 | -0.84% | 109 | 17.95 | 17.80 | 0.15 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 56.70 | -0.70 | -1.22% | 4,815 | 58.20 | 56.30 | 1.90 | 加入 |
中 華 (2204) | 14:30:00 | 84.90 | +4.40 | +5.47% | 59,775 | 88.50 | 82.00 | 6.50 | 加入 |
裕日車 (2227) | 13:30:00 | 91.10 | -0.70 | -0.76% | 19 | 91.50 | 90.90 | 0.60 | 加入 |
為 升 (2231) | 13:30:00 | 105.50 | +0.50 | +0.48% | 265 | 106.50 | 103.50 | 3.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 381.00 | -5.50 | -1.42% | 9,966 | 382.50 | 376.00 | 6.50 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 61.50 | +0.30 | +0.49% | 7,282 | 62.50 | 60.80 | 1.70 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 202.50 | -3.50 | -1.70% | 49,070 | 205.00 | 202.00 | 3.00 | 加入 |
東 訊 (2321) | 09:50:43 | 15.90 | -0.30 | -1.85% | 1 | 15.90 | 15.90 | -- | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.05 | +0.15 | +0.41% | 18,893 | 37.45 | 36.45 | 1.00 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 534.00 | +8.00 | +1.52% | 1,678 | 535.00 | 521.00 | 14.00 | 加入 |
廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 38.70 | -0.05 | -0.13% | 3,288 | 38.90 | 38.10 | 0.80 | 加入 |
智 邦 (2345) | 13:30:00 | 630.00 | +5.00 | +0.80% | 5,343 | 638.00 | 606.00 | 32.00 | 加入 |
聯 強 (2347) | 14:30:00 | 76.50 | -- | -- | 14,504 | 77.20 | 75.10 | 2.10 | 加入 |
佳世達 (2352) | 14:30:00 | 37.10 | +0.20 | +0.54% | 2,311 | 37.40 | 36.70 | 0.70 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 80.90 | -3.60 | -4.26% | 116,555 | 84.50 | 80.20 | 4.30 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 51.00 | +2.00 | +4.08% | 62,785 | 52.00 | 48.70 | 3.30 | 加入 |
所羅門 (2359) | 14:30:00 | 134.50 | +2.00 | +1.51% | 1,353 | 134.50 | 130.50 | 4.00 | 加入 |
藍 天 (2362) | 14:30:00 | 55.40 | +0.70 | +1.28% | 843 | 55.40 | 54.50 | 0.90 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |