
|
|
微星:視AI伺服器未來3至5年動能 估每年增50%至100%(2026-03-13 20:12:12 中央商情)電競大廠微星(2377)今天召開法人說明會,總經理黃金請表示,微星正積極進行全球產能多元化布局,把人工智慧(AI)伺服器詳全文 [公告] 百和興業-KY:公告本公司115年2月份自結合併損益相關資訊( 公開資訊觀測站)
[公告] 皇田:董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
|
中國| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 280.00 | +8.00 | +2.94% | 15,557 | 286.50 | 269.00 | 17.50 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 63.00 | -1.30 | -2.02% | 12,930 | 63.30 | 58.60 | 4.70 | 加入 |
| 矽 創 (8016) | 14:30:00 | 201.00 | +3.00 | +1.52% | 846 | 202.00 | 195.50 | 6.50 | 加入 |
| 網 家 (8044) | 13:30:00 | 23.75 | -0.15 | -0.63% | 336 | 24.20 | 23.55 | 0.65 | 加入 |
| 博 大 (8109) | 13:30:00 | 99.50 | -2.00 | -1.97% | 289 | 101.50 | 99.40 | 2.10 | 加入 |
| 至 上 (8112) | 14:30:00 | 87.00 | -2.20 | -2.47% | 41,977 | 89.10 | 83.90 | 5.20 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 13:30:00 | 125.50 | -1.00 | -0.79% | 160 | 127.50 | 123.50 | 4.00 | 加入 |
| 盛 弘 (8403) | 13:30:00 | 22.55 | -0.20 | -0.88% | 214 | 22.75 | 22.45 | 0.30 | 加入 |
| 富 堡 (8929) | 13:23:02 | 15.95 | -0.35 | -2.15% | 36 | 16.20 | 15.95 | 0.25 | 加入 |
| 邦 泰 (8935) | 13:30:00 | 19.10 | -- | -- | 329 | 19.40 | 18.35 | 1.05 | 加入 |
| 新天地 (8940) | 13:30:00 | 18.80 | -0.10 | -0.53% | 23 | 19.00 | 18.75 | 0.25 | 加入 |
| 寶 成 (9904) | 14:30:00 | 29.50 | -0.70 | -2.32% | 12,422 | 30.15 | 29.40 | 0.75 | 加入 |
| 大華金 (9905) | 13:30:00 | 21.65 | +1.15 | +5.61% | 665 | 21.95 | 20.45 | 1.50 | 加入 |
| 統一實 (9907) | 13:30:00 | 18.10 | -0.15 | -0.82% | 3,042 | 18.25 | 18.05 | 0.20 | 加入 |
| 豐 泰 (9910) | 14:30:00 | 83.80 | -3.00 | -3.46% | 3,778 | 86.60 | 83.80 | 2.80 | 加入 |
| 櫻 花 (9911) | 13:30:00 | 92.30 | +0.40 | +0.44% | 427 | 92.50 | 91.30 | 1.20 | 加入 |
| 美利達 (9914) | 13:30:00 | 69.20 | -0.60 | -0.86% | 930 | 70.00 | 68.60 | 1.40 | 加入 |
| 巨 大 (9921) | 14:30:00 | 71.00 | -1.10 | -1.53% | 2,036 | 72.40 | 70.80 | 1.60 | 加入 |
| 中 鼎 (9933) | 14:30:00 | 33.85 | -0.40 | -1.17% | 10,437 | 34.60 | 33.60 | 1.00 | 加入 |
| 百 和 (9938) | 13:30:00 | 48.70 | -- | -- | 1,552 | 49.00 | 48.35 | 0.65 | 加入 |
| 宏 全 (9939) | 13:30:00 | 120.50 | +1.50 | +1.26% | 844 | 120.50 | 118.00 | 2.50 | 加入 |
| 裕 融 (9941) | 14:30:00 | 75.70 | +0.70 | +0.93% | 885 | 76.20 | 73.90 | 2.30 | 加入 |
| 茂 順 (9942) | 13:30:00 | 116.50 | +0.50 | +0.43% | 81 | 117.00 | 115.50 | 1.50 | 加入 |
| 好樂迪 (9943) | 13:30:00 | 58.20 | -0.20 | -0.34% | 83 | 58.30 | 58.10 | 0.20 | 加入 |
| 潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 27.90 | -0.15 | -0.53% | 4,178 | 27.95 | 27.70 | 0.25 | 加入 |
| 皇 田 (9951) | 13:30:00 | 54.40 | +0.50 | +0.93% | 78 | 54.40 | 53.00 | 1.40 | 加入 |
| 邁達康 (9960) | 14:30:00 | 23.30 | +0.80 | +3.56% | 53 | 23.45 | 22.95 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |