
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 39 | 33.05 | 1 | 33.15 | 2 | 33.15 | 33.15 | 32.95 | 33.00 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 47.04 | 0.39% | 0.39% | 1 | 46.86 | 46.86 | 84.06% | |
| 2 | 6.35 | -88.25% | -47.08% | 2 | 54.03 | 100.88 | 39.51% | |
| 3 | 34.93 | 25.85% | -31.34% | 3 | 27.75 | 128.63 | 5.79% | |
| 4 | 16.69 | -76.34% | -47.28% | 4 | 70.56 | 199.19 | 46.21% | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |