
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 158 | 24.20 | 14 | 24.21 | 1 | 24.15 | 24.22 | 24.05 | 24.00 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
| 2024 | 20.43 | 5.48 | - | 5.48 | 2024 | - | - | - | 0.00 |
| 2023 | 16.61 | 4.21 | - | 4.21 | 2023 | - | - | - | 0.00 |
| 2022 | 13.99 | 0.72 | - | 0.72 | 2022 | - | - | - | 0.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |