漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 26 | 99.10 | 3 | 100.50 | 1 | 100.50 | 101.50 | 99.50 | 100.85 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | - | - | - | 0.00 | 2023 | 6.28 | 71.66 | - | 71.66 |
2022 | - | - | - | 0.00 | 2022 | 5.03 | 59.64 | - | 59.64 |
2021 | - | - | - | 0.00 | 2021 | 4.40 | 136.36 | - | 136.36 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |