漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 15,585 | 33.50 | 41 | 33.55 | 160 | 33.80 | 33.90 | 33.35 | 33.80 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 23.99 | 4.58 | 0.83 | 5.41 | 2023 | 2.09 | 52.63 | 9.57 | 62.20 |
2022 | 22.64 | 3.53 | 0.66 | 4.19 | 2022 | 1.72 | 46.51 | 8.72 | 55.23 |
2021 | 24.17 | 6.21 | 1.24 | 7.45 | 2021 | 2.87 | 52.26 | 10.45 | 62.71 |
2020 | 18.19 | 6.60 | - | 6.60 | 2020 | 1.99 | 60.30 | - | 60.30 |
2019 | 18.14 | 3.58 | 2.21 | 5.79 | 2019 | 1.75 | 37.14 | 22.86 | 60.00 |
2018 | 14.44 | 6.23 | - | 6.23 | 2018 | 1.60 | 56.25 | - | 56.25 |
2017 | 13.11 | 4.24 | - | 4.24 | 2017 | 1.36 | 40.90 | - | 40.90 |
2016 | 11.13 | 4.02 | - | 4.02 | 2016 | 1.12 | 39.97 | - | 39.97 |
2015 | 14.75 | 2.45 | - | 2.45 | 2015 | 1.01 | 35.73 | - | 35.73 |
2014 | 15.75 | 3.92 | 1.66 | 5.58 | 2014 | 1.62 | 38.14 | 16.19 | 54.33 |
2013 | 15.55 | 4.18 | 1.61 | 5.79 | 2013 | 0.78 | 83.33 | 32.05 | 115.38 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |