漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 387 | 40.30 | 4 | 40.50 | 4 | 41.20 | 41.35 | 40.35 | 40.30 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 29.38 | 1.18 | - | 1.18 | 2023 | 0.54 | 64.04 | - | 64.04 |
2022 | 21.72 | 3.09 | - | 3.09 | 2022 | 1.22 | 54.94 | - | 54.94 |
2021 | 22.32 | 1.86 | - | 1.86 | 2021 | 1.03 | 40.28 | - | 40.28 |
2020 | 18.05 | 0.85 | - | 0.85 | 2020 | 0.36 | 42.50 | - | 42.50 |
2019 | 16.63 | 0.84 | - | 0.84 | 2019 | 0.35 | 40.00 | - | 40.00 |
2018 | 21.32 | 3.28 | - | 3.28 | 2018 | 0.26 | 269.23 | - | 269.23 |
2017 | 23.15 | 3.02 | - | 3.02 | 2017 | 0.87 | 80.46 | - | 80.46 |
2016 | 19.44 | 3.60 | - | 3.60 | 2016 | 0.75 | 93.32 | - | 93.32 |
2015 | 19.76 | 3.54 | - | 3.54 | 2015 | 0.73 | 95.89 | - | 95.89 |
2014 | 26.90 | 2.97 | - | 2.97 | 2014 | 0.72 | 111.04 | - | 111.04 |
2013 | 18.33 | 2.73 | - | 2.73 | 2013 | 0.47 | 106.30 | - | 106.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |