漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 111 | 36.65 | 1 | 36.80 | 1 | 35.90 | 37.00 | 35.90 | 36.30 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 14.56 | 3.43 | - | 3.43 | 2023 | 0.39 | 128.21 | - | 128.21 |
2022 | 14.38 | - | - | 0.00 | 2022 | 1.30 | - | - | 0.00 |
2021 | 11.28 | - | - | 0.00 | 2021 | 1.02 | - | - | 0.00 |
2020 | 11.70 | - | - | 0.00 | 2020 | -1.13 | - | - | 0.00 |
2019 | 9.57 | - | - | 0.00 | 2019 | -1.02 | - | - | 0.00 |
2018 | 12.09 | - | - | 0.00 | 2018 | -2.07 | - | - | 0.00 |
2017 | 14.73 | - | - | 0.00 | 2017 | -4.45 | - | - | 0.00 |
2016 | 19.26 | - | - | 0.00 | 2016 | -1.17 | - | - | 0.00 |
2015 | 23.39 | 1.28 | - | 1.28 | 2015 | 1.07 | 28.04 | - | 28.04 |
2014 | 24.09 | 2.91 | - | 2.91 | 2014 | 1.34 | 52.24 | - | 52.24 |
2013 | 24.27 | 4.12 | - | 4.12 | 2013 | 1.07 | 93.46 | - | 93.46 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |