漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 10 | 0.24 | 100 | 0.28 | 10 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.38 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 038188 | 標的證券代號 | 2330 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 038188 | 標的證券名稱 | 台積電 |
英文簡稱 | 2330KGI3CW30 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-06-13 | 原始標的證券履約配發股數 | 70 |
到期日 | 2024-12-12 | 最新標的股履約配發股數 | 70 |
最後交易日 | 2024-12-10 | 行使比例 | 0.07 |
剩餘天數 | 41 | 價內外程度% | 21.10% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 1310.00 | 原始限制價格 | 1299.17 |
最新履約價格 | 1299.17 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-06-13 | 申請機構名稱 | 凱基證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2024-12-12 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |