漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | 40 | 0.24 | 459 | 0.25 | 499 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 03875P | 標的證券代號 | 8467 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 03875P | 標的證券名稱 | 波力-KY |
英文簡稱 | 8467WLS42P01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認售 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-08-06 | 原始標的證券履約配發股數 | 35 |
到期日 | 2025-02-05 | 最新標的股履約配發股數 | 35 |
最後交易日 | 2025-02-03 | 行使比例 | 0.035 |
剩餘天數 | 63 | 價內外程度% | 48.50% 價外 |
履約方式 | 歐式 | 結算方式 | 現金 |
原始履約價格 | 200.00 | 原始限制價格 | 200.00 |
最新履約價格 | 200.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2025-02-05 | 申請機構名稱 | 國票綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-02-05 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |