漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 60 | 0.97 | 25 | 0.98 | 25 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.87 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 04667P | 標的證券代號 | 00665L |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 04667P | 標的證券名稱 | 富邦恒生 |
英文簡稱 | 00665LML43P02 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認售 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-10-01 | 原始標的證券履約配發股數 | 1000 |
到期日 | 2025-03-31 | 最新標的股履約配發股數 | 1000 |
最後交易日 | 2025-03-27 | 行使比例 | 1 |
剩餘天數 | 117 | 價內外程度% | 23.38% 價外 |
履約方式 | 歐式 | 結算方式 | 現金 |
原始履約價格 | 6.50 | 原始限制價格 | 6.50 |
最新履約價格 | 6.50 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2025-03-31 | 申請機構名稱 | 元富證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-03-31 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |