最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
華星光元富48購01 | -- | -- | -- | -- |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 32 | 0.04 | 467 | 0.05 | 499 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 70674U | 標的證券代號 | 6274 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 70674U | 標的證券名稱 | 台 燿 |
英文簡稱 | 6274WLS44P02 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認售 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-09-16 | 原始標的證券履約配發股數 | 60 |
到期日 | 2025-04-15 | 最新標的股履約配發股數 | 60 |
最後交易日 | 2025-04-11 | 行使比例 | 0.06 |
剩餘天數 | 15 | 價內外程度% | 10.71% 價外 |
履約方式 | 歐式 | 結算方式 | 現金 |
原始履約價格 | 140.00 | 原始限制價格 | 140.00 |
最新履約價格 | 140.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2025-04-15 | 申請機構名稱 | 國票綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-04-15 | 外資可否投資 | Y |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
華星光元富48購01 | -- | -- | -- | -- |
比特幣BTC | 83202.84 | 605.86 | 0.73% |
以太幣ETH | 1841.64 | 14.33 | 0.78% |
瑞波幣XRP | 2.12 | -0.02 | -0.93% |
比特幣現金BCH | 304.87 | 1.76 | 0.58% |
萊特幣LTC | 84.03 | -1.42 | -1.66% |
卡達幣ADA | 0.662091 | -0.01 | -1.75% |
波場幣TRX | 0.239379 | 0.01 | 3.21% |
恆星幣XLM | 0.267087 | 0.00 | -0.17% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |