漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 59 | 0.31 | 480 | 0.32 | 200 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 723868 | 標的證券代號 | 8027 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 723868 | 標的證券名稱 | 鈦 昇 |
英文簡稱 | 8027CTBC45C01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-09-04 | 原始標的證券履約配發股數 | 26 |
到期日 | 2025-05-05 | 最新標的股履約配發股數 | 26 |
最後交易日 | 2025-05-01 | 行使比例 | 0.026 |
剩餘天數 | 181 | 價內外程度% | 24.65% 價外 |
履約方式 | 歐式 | 結算方式 | 現金 |
原始履約價格 | 142.00 | 原始限制價格 | 142.00 |
最新履約價格 | 142.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2025-05-05 | 申請機構名稱 | 中國信託綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-05-05 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |