
|
|
[公告] 浩泰:代子公司八億實業(股)公司公告115年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制案(2026-02-05 17:28:25 公開資訊觀測站)第21款1.股東會決議日:115/02/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:昇皓技研股份有限公司代表人 鄧詳全文 [公告] 慕康生醫:公告本公司董事會決議辦理私募有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 厚生:更正本公司114年05至11月關係人交易申報數( 公開資訊觀測站)
[公告] 台橡:更正本公司114年10月份資金貸與資訊揭露之部份內容( 公開資訊觀測站)
|
橡膠工業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 港 (2101) | 09:24:59 | 34.35 | -1.00 | -2.83% | 368 | 35.05 | 34.30 | 0.75 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 09:25:07 | 30.25 | -0.50 | -1.63% | 1,037 | 30.80 | 30.15 | 0.65 | 加入 |
| 申 豐 (6582) | 09:23:38 | 31.75 | -0.80 | -2.46% | 10 | 32.30 | 31.75 | 0.55 | 加入 |
| 南 帝 (2108) | 09:24:21 | 23.50 | -0.40 | -1.67% | 282 | 23.90 | 23.40 | 0.50 | 加入 |
| 台 橡 (2103) | 09:25:06 | 14.85 | -0.40 | -2.62% | 687 | 15.30 | 14.85 | 0.45 | 加入 |
| 國際中橡 (2104) | 09:25:10 | 10.80 | -0.40 | -3.57% | 1,254 | 11.15 | 10.75 | 0.40 | 加入 |
| 泰 豐 (2102) | 09:21:28 | 19.70 | -0.35 | -1.75% | 168 | 20.00 | 19.70 | 0.30 | 加入 |
| 建 大 (2106) | 09:24:52 | 19.05 | -0.40 | -2.06% | 181 | 19.35 | 19.05 | 0.30 | 加入 |
| 厚 生 (2107) | 09:23:06 | 24.50 | -0.30 | -1.21% | 47 | 24.80 | 24.50 | 0.30 | 加入 |
| 鑫永銓 (2114) | 09:22:00 | 89.10 | -0.20 | -0.22% | 2 | 89.30 | 89.10 | 0.20 | 加入 |
| 華 豐 (2109) | 09:25:01 | 14.70 | -0.05 | -0.34% | 30 | 14.75 | 14.70 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |