請選擇您需要的分類報價:  
橡膠工業
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
南 港 (2101) 13:30:00 37.10 +1.40 +3.92% 2,813 37.30 35.50 1.80 加入
正 新 (2105) 14:30:00 32.45 +0.80 +2.53% 13,393 32.70 31.35 1.35 加入
南 帝 (2108) 13:30:00 26.75 +0.60 +2.29% 1,257 26.80 26.15 0.65 加入
建 大 (2106) 13:30:00 18.40 +0.25 +1.38% 865 18.60 18.00 0.60 加入
台 橡 (2103) 13:30:00 19.50 -0.05 -0.26% 2,804 19.70 19.15 0.55 加入
申 豐 (6582) 13:30:00 32.50 -0.20 -0.61% 80 32.90 32.35 0.55 加入
鑫永銓 (2114) 13:30:00 88.90 +0.30 +0.34% 24 89.10 88.60 0.50 加入
國際中橡 (2104) 14:30:00 11.65 -- -- 3,309 11.85 11.50 0.35 加入
泰 豐 (2102) 13:30:00 20.00 -- -- 258 20.15 19.85 0.30 加入
厚 生 (2107) 13:30:00 25.65 +0.05 +0.20% 457 25.75 25.45 0.30 加入
華 豐 (2109) 13:30:00 14.80 +0.10 +0.68% 99 14.85 14.65 0.20 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 11 筆 (第 1 - 11 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 73051.20 -4.85 -0.01%
以太幣ETH 2253.25 -32.18 -1.41%
瑞波幣XRP 1.35 -0.01 -0.40%
比特幣現金BCH 426.95 -10.66 -2.44%
萊特幣LTC 53.37 -1.70 -3.09%
卡達幣ADA 0.240691 -0.01 -3.59%
波場幣TRX 0.319751 0.00 0.25%
恆星幣XLM 0.152491 0.00 -0.74%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。