
|
|
[公告] 和大:澄清媒體報導(2026-07-23 11:50:13 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/07/232.公司名稱:和大工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 [公告] 三陽工業:公告本公司董事會決議買回庫藏股( 公開資訊觀測站)
[公告] 永新-KY:公告本公司在馬來西亞投資案( 公開資訊觀測站)
擴大半導體化學品產能 新應材45.2億蓋廠( 今日新聞)
[公告] 乾瞻:公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任( 公開資訊觀測站)
|
汽車工業| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞 利 (1512) | 11:44:09 | 6.78 | +0.13 | +1.95% | 54 | 6.85 | 6.60 | 0.25 | 加入 |
| 廣華-KY (1338) | 11:43:50 | 16.20 | +0.10 | +0.62% | 47 | 16.20 | 15.90 | 0.30 | 加入 |
| 英利-KY (2239) | 10:24:04 | 19.90 | -- | -- | 19 | 20.15 | 19.90 | 0.25 | 加入 |
| 麗 清 (3346) | 12:05:16 | 21.00 | -0.60 | -2.78% | 270 | 21.90 | 20.75 | 1.15 | 加入 |
| 六暉-KY (2115) | 11:36:03 | 21.95 | -0.05 | -0.23% | 47 | 22.15 | 21.90 | 0.25 | 加入 |
| 聯嘉投控 (3717) | 12:05:47 | 22.55 | +0.70 | +3.20% | 2,891 | 22.75 | 21.85 | 0.90 | 加入 |
| 吉 茂 (1587) | 12:04:44 | 24.80 | -0.45 | -1.78% | 177 | 25.40 | 24.75 | 0.65 | 加入 |
| 大 億 (1521) | 11:23:44 | 25.10 | -0.25 | -0.99% | 2 | 25.35 | 25.10 | 0.25 | 加入 |
| 耿 鼎 (1524) | 12:04:04 | 26.40 | -0.25 | -0.94% | 255 | 26.70 | 26.30 | 0.40 | 加入 |
| 裕 隆 (2201) | 12:05:28 | 28.15 | +0.05 | +0.18% | 900 | 28.35 | 28.00 | 0.35 | 加入 |
| 堤維西 (1522) | 12:04:43 | 28.35 | -0.20 | -0.70% | 308 | 28.65 | 28.20 | 0.45 | 加入 |
| 倉 佑 (1568) | 11:53:07 | 29.30 | -0.25 | -0.85% | 196 | 29.65 | 28.85 | 0.80 | 加入 |
| 車王電 (1533) | 11:54:00 | 33.05 | -0.65 | -1.93% | 90 | 33.85 | 33.00 | 0.85 | 加入 |
| 艾姆勒 (2241) | 12:03:17 | 34.00 | -1.05 | -3.00% | 647 | 35.50 | 33.90 | 1.60 | 加入 |
| 金興精密 (7732) | 10:35:44 | 36.00 | +0.20 | +0.56% | 18 | 36.20 | 35.50 | 0.70 | 加入 |
| 神 數 (7821) | 12:04:50 | 40.50 | -- | -- | 69 | 41.10 | 40.20 | 0.90 | 加入 |
| 昭 輝 (1339) | 11:22:24 | 44.60 | -0.60 | -1.33% | 21 | 45.40 | 44.10 | 1.30 | 加入 |
| 裕日車 (2227) | 10:42:31 | 49.15 | -0.40 | -0.81% | 55 | 49.30 | 49.10 | 0.20 | 加入 |
| 光隆精密-KY (4581) | 11:51:50 | 50.30 | -- | -- | 1 | 50.30 | 50.30 | -- | 加入 |
| 和 大 (1536) | 12:05:29 | 51.50 | -0.80 | -1.53% | 1,159 | 53.20 | 51.30 | 1.90 | 加入 |
| 中 華 (2204) | 12:06:00 | 52.20 | +0.30 | +0.58% | 1,533 | 52.70 | 51.90 | 0.80 | 加入 |
| 怡利電 (2497) | 12:04:51 | 52.40 | -2.00 | -3.68% | 438 | 54.80 | 51.90 | 2.90 | 加入 |
| 永新-KY (4557) | 11:46:13 | 52.90 | +0.60 | +1.15% | 39 | 53.20 | 52.00 | 1.20 | 加入 |
| 宏旭-KY (2243) | 12:05:07 | 53.80 | +1.60 | +3.07% | 887 | 57.40 | 52.20 | 5.20 | 加入 |
| 巧 新 (1563) | 12:04:43 | 60.30 | -2.50 | -3.98% | 534 | 63.40 | 60.10 | 3.30 | 加入 |
| 三陽工業 (2206) | 12:05:38 | 60.90 | +0.90 | +1.50% | 756 | 61.10 | 60.50 | 0.60 | 加入 |
| IKKA-KY (2250) | 12:03:41 | 61.20 | -0.80 | -1.29% | 51 | 62.00 | 61.00 | 1.00 | 加入 |
| 華勝-KY (2248) | 11:55:44 | 63.20 | -0.40 | -0.63% | 99 | 64.30 | 62.90 | 1.40 | 加入 |
| 江 申 (1525) | 10:23:56 | 65.80 | -0.60 | -0.90% | 4 | 67.40 | 65.60 | 1.80 | 加入 |
| 虎 山 (7736) | 11:34:48 | 70.10 | -0.10 | -0.14% | 22 | 70.50 | 70.00 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |