
|
|
智伸科5月營收年增27%(2026-06-09 01:16:13 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】智伸科技(4551)受惠於AI伺服器水冷散熱系統關鍵零組件出貨力道持續強勁,加上半導體高階應用與智詳全文 [公告] 倉佑:本公司受永豐金證券股份有限公司邀請舉辦線上法人說明會。( 公開資訊觀測站)
3台股被抓去關!旺宏也入列 被處置到6/16( 周刊王)
5月房市回溫、交易月增12% 永慶房屋:台股財富效果發酵( 匯流新聞網)
[公告] 和泰車:公告本公司115年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
汽車工業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巧 新 (1563) | 14:30:00 | 62.00 | +1.50 | +2.48% | 1,848 | 64.50 | 60.50 | 4.00 | 加入 |
| 六方科-KY (4569) | 13:30:00 | 163.00 | +1.50 | +0.93% | 53 | 168.50 | 162.00 | 6.50 | 加入 |
| 虎 山 (7736) | 13:30:00 | 72.70 | +1.80 | +2.54% | 62 | 73.10 | 71.30 | 1.80 | 加入 |
| 倉 佑 (1568) | 13:30:00 | 41.60 | +2.15 | +5.45% | 756 | 42.00 | 39.45 | 2.55 | 加入 |
| 帝 寶 (6605) | 14:30:00 | 147.50 | +2.50 | +1.72% | 1,011 | 147.50 | 142.50 | 5.00 | 加入 |
| 智伸科 (4551) | 13:30:00 | 144.00 | +4.50 | +3.23% | 1,852 | 144.00 | 137.50 | 6.50 | 加入 |
| 怡利電 (2497) | 14:30:00 | 65.80 | +5.00 | +8.22% | 2,159 | 66.50 | 60.30 | 6.20 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 14:30:00 | 105.00 | +7.20 | +7.36% | 10,797 | 105.00 | 97.20 | 7.80 | 加入 |
| 和泰車 (2207) | 13:30:00 | 483.00 | +10.00 | +2.11% | 1,067 | 488.00 | 470.50 | 17.50 | 加入 |
| 宇 隆 (2233) | 14:30:00 | 305.50 | +10.50 | +3.56% | 1,351 | 317.50 | 297.00 | 20.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |