
|
|
[公告] 順天:公告本公司114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月09日(2026-02-26 17:28:19 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:115/02/262.董事會預計召開日期:115/03/093.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 根基:公告本公司董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞案( 公開資訊觀測站)
[公告] 凱銳光電:公告本公司董事會決議召開115年股東常會( 公開資訊觀測站)
[公告] 名軒:公告本公司114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月6日( 公開資訊觀測站)
|
建材營造| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡 華 (1456) | 13:30:00 | 13.05 | -0.30 | -2.25% | 32 | 13.35 | 13.00 | 0.35 | 加入 |
| 三地開發 (1438) | 13:30:00 | 34.50 | -0.90 | -2.54% | 43 | 35.25 | 34.05 | 1.20 | 加入 |
| 永固-KY (5546) | 13:30:00 | 21.75 | +0.10 | +0.46% | 43 | 22.40 | 21.35 | 1.05 | 加入 |
| 寶 徠 (1805) | 13:30:00 | 11.65 | +0.05 | +0.43% | 51 | 11.75 | 11.45 | 0.30 | 加入 |
| 昇 陽 (3266) | 13:30:00 | 14.15 | -- | -- | 54 | 14.15 | 13.90 | 0.25 | 加入 |
| 雋 揚 (1439) | 13:30:00 | 29.40 | +0.10 | +0.34% | 62 | 29.45 | 28.60 | 0.85 | 加入 |
| 順 天 (5525) | 13:30:00 | 26.40 | +0.05 | +0.19% | 63 | 26.45 | 26.15 | 0.30 | 加入 |
| 大 將 (1453) | 13:30:00 | 13.25 | -0.05 | -0.38% | 71 | 13.40 | 13.10 | 0.30 | 加入 |
| 根 基 (2546) | 13:30:00 | 87.60 | +0.50 | +0.57% | 75 | 87.70 | 86.60 | 1.10 | 加入 |
| 皇 鼎 (5533) | 14:30:00 | 14.55 | +0.10 | +0.69% | 115 | 14.55 | 14.35 | 0.20 | 加入 |
| 京 城 (2524) | 13:30:00 | 43.25 | +0.40 | +0.93% | 116 | 43.30 | 42.85 | 0.45 | 加入 |
| 欣巴巴 (9906) | 14:30:00 | 40.85 | -0.30 | -0.73% | 225 | 41.85 | 40.75 | 1.10 | 加入 |
| 鼎固-KY (2923) | 13:30:00 | 28.00 | +1.55 | +5.86% | 238 | 28.00 | 26.40 | 1.60 | 加入 |
| 三洋實業 (1472) | 14:30:00 | 91.00 | +0.60 | +0.66% | 251 | 92.80 | 90.40 | 2.40 | 加入 |
| 國 揚 (2505) | 13:30:00 | 18.95 | +0.10 | +0.53% | 259 | 19.10 | 18.80 | 0.30 | 加入 |
| 鄉 林 (5531) | 14:30:00 | 9.00 | -- | -- | 269 | 9.03 | 8.93 | 0.10 | 加入 |
| 潤 弘 (2597) | 13:30:00 | 174.00 | -0.50 | -0.29% | 301 | 177.00 | 173.50 | 3.50 | 加入 |
| 夆 典 (3052) | 13:33:00 | 11.60 | -0.10 | -0.85% | 320 | 11.70 | 11.55 | 0.15 | 加入 |
| 太 設 (2506) | 13:30:00 | 9.04 | -- | -- | 321 | 9.14 | 9.00 | 0.14 | 加入 |
| 宏 普 (2536) | 14:30:00 | 23.45 | -- | -- | 336 | 23.65 | 23.25 | 0.40 | 加入 |
| 達欣工 (2535) | 13:30:00 | 73.50 | -0.50 | -0.68% | 342 | 74.00 | 73.20 | 0.80 | 加入 |
| 建 國 (5515) | 13:30:00 | 33.10 | -0.20 | -0.60% | 369 | 33.60 | 32.85 | 0.75 | 加入 |
| 名 軒 (1442) | 14:30:00 | 28.75 | -0.15 | -0.52% | 377 | 29.20 | 28.75 | 0.45 | 加入 |
| 皇 翔 (2545) | 13:30:00 | 37.70 | +0.15 | +0.40% | 387 | 37.95 | 37.50 | 0.45 | 加入 |
| 全坤建 (2509) | 13:30:00 | 14.55 | -0.15 | -1.02% | 400 | 14.70 | 14.40 | 0.30 | 加入 |
| 宏 盛 (2534) | 13:30:00 | 19.95 | -0.10 | -0.50% | 413 | 20.10 | 19.90 | 0.20 | 加入 |
| 愛山林 (2540) | 14:30:00 | 46.50 | +0.25 | +0.54% | 461 | 46.80 | 46.25 | 0.55 | 加入 |
| 三發地產 (9946) | 13:30:00 | 16.80 | +0.15 | +0.90% | 488 | 16.95 | 16.65 | 0.30 | 加入 |
| 隆 大 (5519) | 13:30:00 | 32.35 | +0.30 | +0.94% | 543 | 32.70 | 32.25 | 0.45 | 加入 |
| 基 泰 (2538) | 13:30:00 | 10.75 | +0.05 | +0.47% | 548 | 10.80 | 10.60 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |