
|
|
坎瓦爾·雷基:矽谷三度裁員後崛起 創750億美元商業版圖(2026-09-24 18:21:10 商傳媒)圖/本報資料庫商傳媒|責任編輯/綜合外電報導印度裔美國企業家坎瓦爾·雷基(Kanwal Rekhi)的傳奇創業故事,展現詳全文 招商破3千億轉型「農工商科技城」 張麗善:投資雲林正是時候( 匯流新聞網)
[公告] 四維航:本公司受邀參加由富邦證券舉辦之法人說明會。( 公開資訊觀測站)
12張旅遊聯名卡比翼 中信通吃背包族頂級客( 卡優新聞)
[公告] 漢翔:代美國子公司公告總經理派任(更新8/12重訊)( 公開資訊觀測站)
|
航運業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬 海 (2615) | 14:30:00 | 115.50 | +2.00 | +1.76% | 6,241 | 116.00 | 112.50 | 3.50 | 加入 |
| 台驊控股 (2636) | 14:30:00 | 71.90 | +1.10 | +1.55% | 989 | 72.30 | 70.50 | 1.80 | 加入 |
| 漢 翔 (2634) | 14:30:00 | 63.10 | +0.60 | +0.96% | 3,668 | 63.30 | 61.90 | 1.40 | 加入 |
| 建新國際 (8367) | 13:30:00 | 40.60 | +0.35 | +0.87% | 9 | 41.00 | 40.25 | 0.75 | 加入 |
| 龍德造船 (6753) | 14:30:00 | 132.50 | +1.00 | +0.76% | 239 | 133.50 | 130.50 | 3.00 | 加入 |
| 長 榮 (2603) | 14:30:00 | 243.00 | -- | -- | 4,847 | 243.00 | 239.00 | 4.00 | 加入 |
| 裕 民 (2606) | 14:30:00 | 76.70 | -- | -- | 2,932 | 77.70 | 75.20 | 2.50 | 加入 |
| 榮 運 (2607) | 13:30:00 | 53.70 | -- | -- | 212 | 53.80 | 53.30 | 0.50 | 加入 |
| 亞 航 (2630) | 13:30:00 | 46.30 | -- | -- | 436 | 46.50 | 46.05 | 0.45 | 加入 |
| 慧洋-KY (2637) | 14:30:00 | 100.50 | -- | -- | 1,894 | 101.00 | 98.60 | 2.40 | 加入 |
| 宅配通 (2642) | 13:30:00 | 20.40 | -- | -- | 11 | 20.40 | 20.25 | 0.15 | 加入 |
| 長榮航太 (2645) | 13:30:00 | 172.00 | -- | -- | 848 | 172.50 | 170.50 | 2.00 | 加入 |
| 遠雄港 (5607) | 14:30:00 | 52.20 | -- | -- | 422 | 52.60 | 52.00 | 0.60 | 加入 |
| 台 航 (2617) | 13:30:00 | 32.80 | -0.05 | -0.15% | 573 | 33.00 | 32.55 | 0.45 | 加入 |
| 台灣高鐵 (2633) | 13:30:00 | 25.55 | -0.05 | -0.20% | 3,441 | 25.60 | 25.50 | 0.10 | 加入 |
| 中 航 (2612) | 14:30:00 | 62.20 | -0.20 | -0.32% | 241 | 62.80 | 61.40 | 1.40 | 加入 |
| 嘉里大榮 (2608) | 13:30:00 | 28.70 | -0.10 | -0.35% | 92 | 29.00 | 28.70 | 0.30 | 加入 |
| 中 櫃 (2613) | 13:30:00 | 22.20 | -0.10 | -0.45% | 128 | 22.30 | 22.05 | 0.25 | 加入 |
| 陽 明 (2609) | 14:30:00 | 59.60 | -0.30 | -0.50% | 11,987 | 60.20 | 59.00 | 1.20 | 加入 |
| 志 信 (2611) | 13:30:00 | 14.05 | -0.10 | -0.71% | 284 | 14.20 | 13.95 | 0.25 | 加入 |
| 華 航 (2610) | 14:30:00 | 20.30 | -0.15 | -0.73% | 25,253 | 20.35 | 20.00 | 0.35 | 加入 |
| 星宇航空 (2646) | 14:30:00 | 20.20 | -0.15 | -0.74% | 2,304 | 20.30 | 20.15 | 0.15 | 加入 |
| 台 船 (2208) | 14:30:00 | 19.40 | -0.20 | -1.02% | 1,555 | 19.60 | 19.25 | 0.35 | 加入 |
| 四維航 (5608) | 14:30:00 | 17.00 | -0.20 | -1.16% | 2,430 | 17.20 | 16.80 | 0.40 | 加入 |
| 台灣虎航 (6757) | 13:30:00 | 53.40 | -0.70 | -1.29% | 471 | 54.10 | 53.10 | 1.00 | 加入 |
| 新 興 (2605) | 14:30:00 | 36.50 | -0.55 | -1.48% | 6,229 | 37.20 | 36.20 | 1.00 | 加入 |
| 長榮航 (2618) | 14:30:00 | 42.00 | -0.85 | -1.98% | 20,259 | 42.35 | 41.50 | 0.85 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |