|
[公告] 日成-KY:本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。(2024-11-21 16:36:27 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:113/11/212.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:期間 詳全文 [公告] 三商餐飲:公告本公司辦理初次上市過額配售內容( 公開資訊觀測站)
[公告] 大洋-KY:對深圳市大馬化投資有限公司應收款收回情形( 公開資訊觀測站)
簽訂合作夥伴關係協議書 百工百業宣誓反詐( 匯流新聞網)
零售通路重兵部署甜點 甜蜜商機開戰( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統一超 (2912) | 13:30:00 | 268.50 | -3.50 | -1.29% | 939 | 271.00 | 268.50 | 2.50 | 加入 |
潤泰全 (2915) | 13:30:00 | 79.60 | +0.60 | +0.76% | 11,364 | 80.40 | 78.10 | 2.30 | 加入 |
台南-KY (5906) | 10:26:13 | 55.80 | +0.70 | +1.27% | 31 | 57.00 | 55.10 | 1.90 | 加入 |
三商家購 (2945) | 13:30:00 | 41.60 | -0.30 | -0.72% | 29 | 41.75 | 41.50 | 0.25 | 加入 |
永邑-KY (2939) | 13:30:00 | 34.15 | -- | -- | 39 | 34.35 | 34.05 | 0.30 | 加入 |
欣 欣 (2901) | 13:30:00 | 27.80 | -0.05 | -0.18% | 16 | 27.80 | 27.50 | 0.30 | 加入 |
遠 百 (2903) | 13:30:00 | 25.35 | +0.10 | +0.40% | 1,173 | 25.35 | 25.05 | 0.30 | 加入 |
統 領 (2910) | 13:30:00 | 25.35 | +0.30 | +1.20% | 15 | 25.35 | 25.10 | 0.25 | 加入 |
日成-KY (4807) | 14:30:00 | 21.40 | -1.35 | -5.93% | 1,705 | 24.45 | 21.15 | 3.30 | 加入 |
特 力 (2908) | 14:30:00 | 20.50 | +0.05 | +0.24% | 382 | 20.50 | 20.25 | 0.25 | 加入 |
農 林 (2913) | 14:30:00 | 20.25 | -0.05 | -0.25% | 509 | 20.35 | 20.10 | 0.25 | 加入 |
高 林 (2906) | 13:30:00 | 17.60 | -0.10 | -0.56% | 38 | 17.65 | 17.60 | 0.05 | 加入 |
三 商 (2905) | 14:30:00 | 16.15 | -0.20 | -1.22% | 1,336 | 16.35 | 16.05 | 0.30 | 加入 |
淘帝-KY (2929) | 14:30:00 | 13.60 | -0.10 | -0.73% | 1,999 | 13.95 | 13.50 | 0.45 | 加入 |
金麗-KY (8429) | 14:30:00 | 12.15 | +0.35 | +2.97% | 2,965 | 12.20 | 11.80 | 0.40 | 加入 |
阿 瘦 (8443) | 13:30:00 | 11.90 | -- | -- | 11 | 11.90 | 11.85 | 0.05 | 加入 |
大洋-KY (5907) | 14:30:00 | 11.10 | -0.30 | -2.63% | 2,308 | 11.55 | 10.85 | 0.70 | 加入 |
麗嬰房 (2911) | 13:30:00 | 8.95 | -0.12 | -1.32% | 69 | 9.07 | 8.81 | 0.26 | 加入 |
益 航 (2601) | 13:30:00 | 7.81 | +0.05 | +0.64% | 1,313 | 7.86 | 7.74 | 0.12 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |