
|
|
[公告] 富禾生醫:公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿(2026-06-11 15:23:23 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)陳一芳(2)高宏銘(詳全文 [公告] 和潤企業:公告本公司2025年度盈餘分派案之特別股股利配發基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 裕融:代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會決議解除董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 美吉吉-KY:公告本公司董事會決議第二次買回庫藏股( 公開資訊觀測站)
|
其他| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jpp-KY (5284) | 14:30:00 | 358.50 | -4.50 | -1.24% | 1,148 | 366.50 | 340.00 | 26.50 | 加入 |
| 裕慶-KY (6957) | 13:30:00 | 185.50 | -3.50 | -1.85% | 175 | 190.50 | 183.00 | 7.50 | 加入 |
| 鼎 基 (6585) | 13:30:00 | 124.50 | -1.50 | -1.19% | 1,185 | 130.00 | 123.00 | 7.00 | 加入 |
| 八 貫 (1342) | 14:30:00 | 107.00 | -1.00 | -0.93% | 1,188 | 111.00 | 104.50 | 6.50 | 加入 |
| 海 悅 (2348) | 14:30:00 | 72.60 | -5.50 | -7.04% | 3,981 | 77.50 | 71.90 | 5.60 | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 14:30:00 | 123.00 | +3.50 | +2.93% | 20,650 | 123.00 | 117.50 | 5.50 | 加入 |
| 必 應 (6625) | 14:30:00 | 77.70 | +2.70 | +3.60% | 831 | 81.00 | 77.00 | 4.00 | 加入 |
| 雷 虎 (8033) | 14:30:00 | 126.50 | -2.50 | -1.94% | 1,600 | 129.00 | 126.00 | 3.00 | 加入 |
| 宏 全 (9939) | 14:30:00 | 132.00 | +1.50 | +1.15% | 1,451 | 132.00 | 129.00 | 3.00 | 加入 |
| 阜爾運通 (6914) | 14:30:00 | 141.50 | +0.50 | +0.35% | 73 | 141.50 | 139.00 | 2.50 | 加入 |
| 科 定 (6655) | 13:30:00 | 120.50 | -- | -- | 8 | 122.00 | 120.00 | 2.00 | 加入 |
| 裕 融 (9941) | 14:30:00 | 87.70 | +1.30 | +1.50% | 5,788 | 87.70 | 85.70 | 2.00 | 加入 |
| 和潤企業 (6592) | 13:30:00 | 66.80 | -0.30 | -0.45% | 775 | 67.30 | 65.40 | 1.90 | 加入 |
| 中保科 (9917) | 14:30:00 | 120.00 | +1.50 | +1.27% | 786 | 120.00 | 118.50 | 1.50 | 加入 |
| 茂 順 (9942) | 13:30:00 | 119.50 | -- | -- | 78 | 119.50 | 118.00 | 1.50 | 加入 |
| 中 鼎 (9933) | 14:30:00 | 41.25 | +0.75 | +1.85% | 7,317 | 41.40 | 40.10 | 1.30 | 加入 |
| 百 和 (9938) | 14:30:00 | 45.20 | -0.80 | -1.74% | 1,898 | 46.10 | 44.80 | 1.30 | 加入 |
| 鑽石投資 (6901) | 14:30:00 | 16.05 | -0.05 | -0.31% | 3,027 | 16.50 | 15.40 | 1.10 | 加入 |
| 遠 見 (3040) | 14:30:00 | 36.55 | -- | -- | 1,047 | 36.60 | 35.55 | 1.05 | 加入 |
| 泰 銘 (9927) | 13:30:00 | 68.90 | -- | -- | 111 | 69.00 | 68.00 | 1.00 | 加入 |
| 秋 雨 (9929) | 13:30:00 | 11.90 | -0.75 | -5.93% | 20 | 12.65 | 11.65 | 1.00 | 加入 |
| 南 六 (6504) | 13:30:00 | 35.45 | -0.25 | -0.70% | 35 | 36.10 | 35.20 | 0.90 | 加入 |
| 威宏-KY (8442) | 13:30:00 | 40.00 | -0.55 | -1.36% | 103 | 40.70 | 39.80 | 0.90 | 加入 |
| 大武山 (6952) | 13:30:00 | 36.00 | +0.20 | +0.56% | 22 | 36.35 | 35.50 | 0.85 | 加入 |
| 潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 26.05 | -0.10 | -0.38% | 15,120 | 26.20 | 25.35 | 0.85 | 加入 |
| 立益物流 (1443) | 13:30:00 | 26.45 | +0.05 | +0.19% | 27 | 26.45 | 25.70 | 0.75 | 加入 |
| 日盛台駿 (6958) | 13:30:00 | 17.25 | +0.55 | +3.29% | 116 | 17.45 | 16.70 | 0.75 | 加入 |
| 中 視 (9928) | 13:30:00 | 17.95 | +0.15 | +0.84% | 72 | 18.40 | 17.65 | 0.75 | 加入 |
| 美吉吉-KY (8466) | 13:30:00 | 16.00 | +0.55 | +3.56% | 128 | 16.30 | 15.60 | 0.70 | 加入 |
| 吉源-KY (8488) | 13:30:00 | 10.50 | +0.84 | +8.70% | 77 | 10.60 | 9.94 | 0.66 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |