
|
|
[公告] 懷特:公告本公司董事會追認修正「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」(2026-05-08 14:56:39 公開資訊觀測站)第11款1.事實發生日:115/05/082.原公告申報日期:115/02/253.簡述原公告申報內容:本公司於115年詳全文 [公告] ABC-KY:公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 永笙-KY:公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果( 公開資訊觀測站)
[公告] 全福生技:董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證( 公開資訊觀測站)
[公告] 美吾華:公告本公司受凱基證券邀請,舉辦線上法說會( 公開資訊觀測站)
|
生技醫療業| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰福-KY (6541) | 14:30:00 | 39.30 | -0.65 | -1.63% | 388 | 40.65 | 39.30 | 1.35 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 14:30:00 | 38.75 | +3.50 | +9.93% | 1,173 | 38.75 | 38.75 | -- | 加入 |
| 全宇生技-KY (4148) | 13:30:00 | 36.25 | -0.15 | -0.41% | 19 | 36.40 | 36.20 | 0.20 | 加入 |
| 中化控股 (3716) | 13:30:00 | 35.00 | +0.40 | +1.16% | 713 | 35.20 | 34.10 | 1.10 | 加入 |
| 永鴻生技 (6936) | 13:30:00 | 34.30 | +0.20 | +0.59% | 45 | 34.40 | 34.05 | 0.35 | 加入 |
| 南 光 (1752) | 13:20:34 | 33.90 | +0.40 | +1.19% | 53 | 34.45 | 33.45 | 1.00 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 30.65 | -0.10 | -0.33% | 307 | 30.90 | 30.55 | 0.35 | 加入 |
| 承業醫 (4164) | 13:30:00 | 28.50 | -0.90 | -3.06% | 2,502 | 29.85 | 28.45 | 1.40 | 加入 |
| 五 鼎 (1733) | 13:30:00 | 28.35 | +0.10 | +0.35% | 126 | 28.50 | 28.05 | 0.45 | 加入 |
| 台新藥 (6838) | 13:30:00 | 26.90 | +0.20 | +0.75% | 110 | 27.15 | 26.65 | 0.50 | 加入 |
| 佐登-KY (4190) | 13:24:00 | 24.60 | -0.10 | -0.40% | 20 | 24.95 | 24.60 | 0.35 | 加入 |
| ABC-KY (6598) | 13:30:00 | 22.50 | -0.10 | -0.44% | 157 | 22.70 | 22.20 | 0.50 | 加入 |
| 全福生技 (6885) | 13:30:00 | 22.40 | -0.40 | -1.75% | 450 | 23.20 | 22.15 | 1.05 | 加入 |
| 雃 博 (4106) | 13:30:00 | 22.20 | -- | -- | 86 | 22.25 | 22.05 | 0.20 | 加入 |
| 亞諾法 (4133) | 13:30:00 | 21.95 | -- | -- | 207 | 22.85 | 21.95 | 0.90 | 加入 |
| 美吾華 (1731) | 13:30:00 | 21.70 | -0.05 | -0.23% | 145 | 21.80 | 21.60 | 0.20 | 加入 |
| 光麗-KY (6431) | 13:22:48 | 21.00 | +1.60 | +8.25% | 659 | 21.30 | 19.80 | 1.50 | 加入 |
| 神 隆 (1789) | 14:30:00 | 19.80 | -0.15 | -0.75% | 773 | 20.30 | 19.80 | 0.50 | 加入 |
| 永笙-KY (4178) | 13:30:00 | 19.00 | -- | -- | 1,487 | 19.10 | 18.70 | 0.40 | 加入 |
| 國光生 (4142) | 13:30:00 | 17.80 | -0.15 | -0.84% | 1,178 | 18.20 | 17.75 | 0.45 | 加入 |
| 北極星藥業-KY (6550) | 13:30:00 | 17.60 | -0.45 | -2.49% | 940 | 18.40 | 17.50 | 0.90 | 加入 |
| 景 岳 (3164) | 13:16:16 | 17.40 | -0.10 | -0.57% | 50 | 17.75 | 17.40 | 0.35 | 加入 |
| 訊 映 (4155) | 13:30:00 | 13.05 | -0.15 | -1.14% | 247 | 13.25 | 13.00 | 0.25 | 加入 |
| 懷 特 (4108) | 13:30:00 | 12.10 | +0.10 | +0.83% | 208 | 12.25 | 12.00 | 0.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |