
|
|
台電編50億 2年內拚六都18區地下線路更新(2026-08-18 12:29:24 今日新聞)台電期盼縣市政府可以搭配都市更新設立共同管道,讓線路更新兼具韌性及成本。(圖/內政部營建署提供)[NOWNEWS今日新聞詳全文 [公告] 台汽電:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 欣天然:更正115年度第二季合併財報及iXBRL之稀釋每股盈餘。( 公開資訊觀測站)
[公告] 山隆:公告本公司董事會通過民國115年第二季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 欣高:公告董事會通過對關係人捐贈事宜( 公開資訊觀測站)
|
油電燃氣業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 (6505) | 11:52:33 | 71.00 | -1.00 | -1.39% | 14,492 | 73.00 | 70.10 | 2.90 | 加入 |
| 全 國 (9937) | 09:53:05 | 54.70 | -0.30 | -0.55% | 5 | 54.80 | 54.70 | 0.10 | 加入 |
| 欣天然 (9918) | 10:58:58 | 42.30 | -0.15 | -0.35% | 16 | 42.50 | 42.25 | 0.25 | 加入 |
| 新 海 (9926) | 09:53:07 | 48.60 | -0.10 | -0.21% | 4 | 48.60 | 48.55 | 0.05 | 加入 |
| 台汽電 (8926) | 11:52:35 | 55.90 | -0.10 | -0.18% | 2,236 | 57.10 | 55.40 | 1.70 | 加入 |
| 大台北 (9908) | 11:48:56 | 29.00 | -- | -- | 156 | 29.05 | 28.95 | 0.10 | 加入 |
| 山 隆 (2616) | 11:46:06 | 13.40 | +0.05 | +0.37% | 32 | 13.40 | 13.30 | 0.10 | 加入 |
| 欣 高 (9931) | 11:25:23 | 33.90 | +0.25 | +0.74% | 12 | 33.90 | 33.65 | 0.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |