
|
|
這六檔金融股成交出量收漲 主動式美股ETF IPO超級周將登場(2026-03-20 15:23:27 周刊王)20日台股收在33,543.88點、跌145.80點。(示意圖/黃耀徵攝)[周刊王CTWANT] 台股20日開盤走高33詳全文 房市微鬆綁、中東戰事成升息變數 央行楊金龍問答一次看( 中央商情)
|
半導體業| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇 瞻 (8271) | 14:30:00 | 188.00 | -20.50 | -9.83% | 2,180 | 210.00 | 188.00 | 22.00 | 加入 |
| 富 鼎 (8261) | 14:30:00 | 107.50 | -5.00 | -4.44% | 5,400 | 114.50 | 107.00 | 7.50 | 加入 |
| 南 茂 (8150) | 14:30:00 | 62.50 | -0.90 | -1.42% | 15,878 | 65.00 | 61.10 | 3.90 | 加入 |
| 福懋科 (8131) | 14:30:00 | 66.40 | -0.70 | -1.04% | 7,940 | 68.70 | 64.30 | 4.40 | 加入 |
| 華 東 (8110) | 14:30:00 | 63.20 | +4.00 | +6.76% | 86,159 | 65.10 | 59.00 | 6.10 | 加入 |
| 致 新 (8081) | 13:30:00 | 236.00 | -2.00 | -0.84% | 451 | 241.50 | 236.00 | 5.50 | 加入 |
| 昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 185.00 | -3.00 | -1.60% | 7,946 | 195.00 | 183.50 | 11.50 | 加入 |
| 矽 創 (8016) | 14:30:00 | 201.00 | +2.00 | +1.01% | 1,391 | 201.00 | 195.50 | 5.50 | 加入 |
| 鴻 勁 (7769) | 14:30:00 | 4105.00 | -55.00 | -1.32% | 2,484 | 4240.00 | 4010.00 | 230.00 | 加入 |
| 意騰-KY (7749) | 13:30:00 | 422.50 | -5.50 | -1.29% | 222 | 441.50 | 417.00 | 24.50 | 加入 |
| 奕力-KY (6962) | 13:30:00 | 31.15 | +0.40 | +1.30% | 1,967 | 31.80 | 30.80 | 1.00 | 加入 |
| 天 虹 (6937) | 14:30:00 | 267.00 | -8.00 | -2.91% | 908 | 287.50 | 265.00 | 22.50 | 加入 |
| 創 控 (6909) | 14:30:00 | 45.85 | -1.15 | -2.45% | 1,102 | 48.75 | 45.75 | 3.00 | 加入 |
| 來 頡 (6799) | 13:30:00 | 79.00 | -1.80 | -2.23% | 133 | 81.10 | 79.00 | 2.10 | 加入 |
| 采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 348.00 | +4.00 | +1.16% | 7,224 | 365.50 | 343.50 | 22.00 | 加入 |
| 力積電 (6770) | 14:30:00 | 75.50 | +0.50 | +0.67% | 526,951 | 78.00 | 71.70 | 6.30 | 加入 |
| 威鋒電子 (6756) | 13:30:00 | 77.10 | +1.90 | +2.53% | 210 | 78.10 | 74.40 | 3.70 | 加入 |
| 力 智 (6719) | 13:30:00 | 167.50 | -1.00 | -0.59% | 229 | 170.50 | 166.50 | 4.00 | 加入 |
| 芯 鼎 (6695) | 13:30:00 | 41.65 | +0.55 | +1.34% | 379 | 42.90 | 41.15 | 1.75 | 加入 |
| 虹揚-KY (6573) | 13:24:49 | 13.55 | -0.20 | -1.45% | 191 | 13.90 | 13.55 | 0.35 | 加入 |
| 易華電 (6552) | 13:30:00 | 27.40 | -0.10 | -0.36% | 162 | 28.45 | 27.40 | 1.05 | 加入 |
| 晶心科 (6533) | 13:30:00 | 191.00 | +17.00 | +9.77% | 1,421 | 191.00 | 172.50 | 18.50 | 加入 |
| 愛普* (6531) | 14:30:00 | 553.00 | +2.00 | +0.36% | 6,647 | 582.00 | 550.00 | 32.00 | 加入 |
| 達 發 (6526) | 14:30:00 | 502.00 | -- | -- | 444 | 518.00 | 502.00 | 16.00 | 加入 |
| 捷敏-KY (6525) | 13:30:00 | 83.70 | -1.30 | -1.53% | 180 | 85.50 | 83.70 | 1.80 | 加入 |
| 穎 崴 (6515) | 14:30:00 | 7930.00 | +720.00 | +9.99% | 418 | 7930.00 | 7440.00 | 490.00 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 274.50 | +2.50 | +0.92% | 2,229 | 287.00 | 269.00 | 18.00 | 加入 |
| 矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 286.00 | +5.50 | +1.96% | 9,755 | 300.50 | 282.50 | 18.00 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 14:30:00 | 154.50 | -2.50 | -1.59% | 3,908 | 159.00 | 151.00 | 8.00 | 加入 |
| 矽 格 (6257) | 14:30:00 | 132.50 | -2.00 | -1.49% | 4,635 | 137.00 | 131.00 | 6.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |