
|
|
【盤前焦點】投顧:台股觀察量能挑戰高點(2025-12-08 08:29:21 中央商情)美股上週五收高,市場靜待本週美國聯準會(Fed)利率決策會議結果。投顧分析,美國9月核心個人消費支出物價指數(PCE)數詳全文 [公告] 台表科:台表科114年11月份自結合併營收為新臺幣40億元( 公開資訊觀測站)
中砂11月業績創單月新高 外資喊「這價位」( 今日新聞)
[公告] 牧德:本公司受邀參加台新證券2025年第四季全球投資論壇( 公開資訊觀測站)
|
光電業| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶 睿 (3454) | 13:30:00 | 98.60 | -- | -- | 540 | 98.70 | 98.50 | 0.20 | 加入 |
| 台表科 (6278) | 13:30:00 | 100.50 | -1.50 | -1.47% | 623 | 103.00 | 100.50 | 2.50 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 13:30:00 | 115.50 | -2.00 | -1.70% | 2,371 | 117.50 | 115.00 | 2.50 | 加入 |
| 惠 特 (6706) | 13:30:00 | 116.50 | -2.50 | -2.10% | 16,383 | 123.00 | 114.00 | 9.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 13:30:00 | 138.00 | -2.50 | -1.78% | 1,664 | 140.50 | 138.00 | 2.50 | 加入 |
| 達興材料 (5234) | 13:30:00 | 327.50 | +2.50 | +0.77% | 363 | 330.50 | 322.50 | 8.00 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 13:30:00 | 445.00 | +1.50 | +0.34% | 416 | 451.00 | 444.00 | 7.00 | 加入 |
| 牧 德 (3563) | 13:30:00 | 469.00 | +5.50 | +1.19% | 522 | 474.00 | 458.00 | 16.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 13:30:00 | 2070.00 | -30.00 | -1.43% | 557 | 2105.00 | 2065.00 | 40.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |