
|
|
程泰擬以每股40元 公開收購裕國14.65%股權(2026-02-04 21:57:12 中央社)工具機廠程泰今天晚間召開重大訊息說明會,宣布董事會決議以每股40元公開收購裕國14.65%股權,最高收購數量1750萬股詳全文 外資買超台股120億元 買超群創、調節友達台積電( 中央商情)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 牧德:公告本公司114年個體暨合併財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 今國光:澄清經濟日報之報導(含其他轉載之媒體)( 公開資訊觀測站)
|
光電業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 155.00 | -3.50 | -2.21% | 32,935 | 167.00 | 154.00 | 13.00 | 加入 |
| 今國光 (6209) | 14:30:00 | 60.00 | -0.30 | -0.50% | 3,928 | 60.90 | 58.40 | 2.50 | 加入 |
| 力 特 (3051) | 14:30:00 | 24.95 | -- | -- | 1,660 | 25.60 | 23.75 | 1.85 | 加入 |
| 晶 睿 (3454) | 13:30:00 | 99.00 | -- | -- | 58 | 99.20 | 99.00 | 0.20 | 加入 |
| 華 凌 (6916) | 13:30:00 | 18.00 | -- | -- | 20 | 18.00 | 17.90 | 0.10 | 加入 |
| 鼎 元 (2426) | 14:30:00 | 19.10 | +0.05 | +0.26% | 1,269 | 19.40 | 18.90 | 0.50 | 加入 |
| 茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 39.05 | +0.05 | +0.13% | 69 | 39.40 | 38.55 | 0.85 | 加入 |
| 冠西電 (2466) | 13:30:00 | 60.90 | +0.10 | +0.16% | 810 | 61.60 | 59.60 | 2.00 | 加入 |
| 榮 創 (3437) | 13:30:00 | 15.85 | +0.10 | +0.63% | 1,095 | 16.35 | 15.30 | 1.05 | 加入 |
| 光 鋐 (4956) | 14:30:00 | 24.25 | +0.10 | +0.41% | 7,173 | 24.75 | 22.80 | 1.95 | 加入 |
| 憶 聲 (3024) | 13:30:00 | 10.45 | +0.25 | +2.45% | 1,421 | 10.50 | 10.10 | 0.40 | 加入 |
| 凌 巨 (8105) | 14:30:00 | 12.20 | +0.25 | +2.09% | 6,511 | 12.70 | 11.85 | 0.85 | 加入 |
| 精 金 (3049) | 14:30:00 | 9.80 | +0.27 | +2.83% | 8,792 | 9.91 | 9.08 | 0.83 | 加入 |
| 全 台 (3038) | 13:30:00 | 23.70 | +0.30 | +1.28% | 206 | 23.75 | 23.30 | 0.45 | 加入 |
| 洋 華 (3622) | 13:30:00 | 64.70 | +0.30 | +0.47% | 307 | 64.90 | 63.40 | 1.50 | 加入 |
| 吉祥全 (2491) | 14:30:00 | 17.30 | +0.35 | +2.06% | 483 | 17.50 | 16.95 | 0.55 | 加入 |
| 佰 鴻 (3031) | 13:30:00 | 20.15 | +0.35 | +1.77% | 283 | 20.25 | 19.70 | 0.55 | 加入 |
| 中 環 (2323) | 14:30:00 | 10.70 | +0.40 | +3.88% | 6,955 | 10.75 | 10.30 | 0.45 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 13:30:00 | 57.60 | +0.40 | +0.70% | 3,264 | 57.80 | 56.00 | 1.80 | 加入 |
| 艾笛森 (3591) | 13:30:00 | 19.30 | +0.40 | +2.12% | 311 | 19.40 | 18.80 | 0.60 | 加入 |
| 眾福科 (3168) | 12:38:48 | 39.45 | +0.45 | +1.15% | 27 | 39.50 | 39.00 | 0.50 | 加入 |
| 有成精密 (4949) | 14:30:00 | 46.85 | +0.45 | +0.97% | 1,375 | 47.95 | 44.80 | 3.15 | 加入 |
| 弘 凱 (5244) | 13:30:00 | 38.10 | +0.45 | +1.20% | 81 | 38.20 | 37.65 | 0.55 | 加入 |
| 悅 城 (6405) | 13:30:00 | 29.90 | +0.45 | +1.53% | 554 | 30.55 | 29.10 | 1.45 | 加入 |
| 一 詮 (2486) | 14:30:00 | 129.50 | +0.50 | +0.39% | 3,627 | 133.00 | 127.50 | 5.50 | 加入 |
| 奇 偶 (3356) | 13:30:00 | 48.80 | +0.50 | +1.04% | 184 | 48.95 | 48.05 | 0.90 | 加入 |
| 牧 德 (3563) | 14:30:00 | 482.00 | +0.50 | +0.10% | 473 | 490.00 | 478.50 | 11.50 | 加入 |
| 宏 齊 (6168) | 13:30:00 | 20.90 | +0.50 | +2.45% | 550 | 20.95 | 20.20 | 0.75 | 加入 |
| 慧 友 (5484) | 13:30:00 | 39.55 | +0.55 | +1.41% | 131 | 40.00 | 39.30 | 0.70 | 加入 |
| 彩 晶 (6116) | 14:30:00 | 8.85 | +0.58 | +7.01% | 117,828 | 9.09 | 8.30 | 0.79 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |