
|
|
[公告] 華興:公告本公司115年08月份合併自結損益(2026-09-09 17:05:29 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/09/092.公司名稱:華興電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):詳全文 台股跌220點 台積電逆勢漲10元( 今日新聞)
[公告] 玉晶光:澄清媒體報導內容-工商時報B03版( 公開資訊觀測站)
[公告] 台表科:台表科115年08月份自結合併營收為新臺幣46.28億元( 公開資訊觀測站)
|
光電業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS-KY (6456) | 10:25:54 | 64.10 | -3.40 | -5.04% | 2,432 | 66.90 | 63.80 | 3.10 | 加入 |
| 晶彩科 (3535) | 10:19:44 | 85.60 | -4.00 | -4.46% | 576 | 88.00 | 85.10 | 2.90 | 加入 |
| 正 達 (3149) | 10:25:40 | 60.30 | -2.20 | -3.52% | 1,797 | 62.00 | 60.10 | 1.90 | 加入 |
| 凌 巨 (8105) | 10:24:02 | 14.75 | -0.50 | -3.28% | 922 | 15.15 | 14.70 | 0.45 | 加入 |
| 翔 耀 (2438) | 10:25:36 | 19.75 | -0.65 | -3.19% | 38 | 20.40 | 19.75 | 0.65 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 10:25:52 | 1075.00 | -35.00 | -3.15% | 5,950 | 1125.00 | 1040.00 | 85.00 | 加入 |
| 華 興 (6164) | 10:25:38 | 11.30 | -0.35 | -3.00% | 109 | 11.55 | 11.30 | 0.25 | 加入 |
| 慧 友 (5484) | 10:25:13 | 40.40 | -1.25 | -3.00% | 129 | 40.95 | 40.10 | 0.85 | 加入 |
| 冠西電 (2466) | 10:20:55 | 100.50 | -3.00 | -2.90% | 382 | 102.50 | 99.70 | 2.80 | 加入 |
| 中揚光 (6668) | 10:22:37 | 40.65 | -1.20 | -2.87% | 263 | 41.20 | 40.55 | 0.65 | 加入 |
| 鼎 元 (2426) | 10:25:56 | 96.70 | -2.80 | -2.81% | 14,276 | 99.50 | 96.60 | 2.90 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 10:24:51 | 62.50 | -1.70 | -2.65% | 1,450 | 64.30 | 62.30 | 2.00 | 加入 |
| 洋 華 (3622) | 10:20:02 | 47.25 | -1.25 | -2.58% | 178 | 48.50 | 47.25 | 1.25 | 加入 |
| 國 碩 (2406) | 10:25:34 | 26.75 | -0.60 | -2.19% | 1,090 | 27.35 | 26.70 | 0.65 | 加入 |
| 達興材料 (5234) | 10:22:08 | 290.00 | -6.50 | -2.19% | 149 | 296.50 | 290.00 | 6.50 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 10:25:33 | 6720.00 | -150.00 | -2.18% | 942 | 6875.00 | 6680.00 | 195.00 | 加入 |
| 誠美材 (4960) | 10:23:36 | 20.40 | -0.45 | -2.16% | 683 | 20.85 | 20.35 | 0.50 | 加入 |
| 吉祥全 (2491) | 10:24:51 | 40.85 | -0.90 | -2.16% | 373 | 41.45 | 40.65 | 0.80 | 加入 |
| 揚明光 (3504) | 10:19:20 | 84.20 | -1.80 | -2.09% | 782 | 86.20 | 83.50 | 2.70 | 加入 |
| 瑞 軒 (2489) | 10:25:57 | 38.65 | -0.80 | -2.03% | 4,583 | 39.15 | 38.40 | 0.75 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 10:22:17 | 25.00 | -0.50 | -1.96% | 212 | 25.20 | 24.90 | 0.30 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 10:26:00 | 49.15 | -0.95 | -1.90% | 89,096 | 49.90 | 48.80 | 1.10 | 加入 |
| 富 采 (3714) | 10:25:16 | 62.50 | -1.20 | -1.88% | 2,967 | 63.40 | 62.10 | 1.30 | 加入 |
| 錸 德 (2349) | 10:24:55 | 10.50 | -0.20 | -1.87% | 584 | 10.70 | 10.50 | 0.20 | 加入 |
| 茂林-KY (4935) | 10:25:13 | 32.50 | -0.60 | -1.81% | 53 | 33.05 | 32.40 | 0.65 | 加入 |
| 台表科 (6278) | 10:23:38 | 190.00 | -3.50 | -1.81% | 610 | 193.50 | 189.50 | 4.00 | 加入 |
| 太 極 (4934) | 10:25:14 | 13.65 | -0.25 | -1.80% | 65 | 13.80 | 13.65 | 0.15 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 10:25:10 | 140.00 | -2.50 | -1.75% | 907 | 141.50 | 139.50 | 2.00 | 加入 |
| 乙盛-KY (5243) | 10:25:15 | 90.60 | -1.60 | -1.74% | 541 | 91.60 | 90.20 | 1.40 | 加入 |
| 彩 晶 (6116) | 10:25:59 | 14.40 | -0.25 | -1.71% | 13,894 | 14.65 | 14.20 | 0.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |