
|
|
[公告] 兆勁:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。(2026-09-24 17:30:02 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/09/242.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。3.財務業務資訊: 期詳全文 卡位全球膳食補充市場 精華生醫前景樂觀( 自立晚報)
中華電信領航2026 6G Summit Taipei( 自立晚報)
|
通信網路業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統 新 (6426) | 14:30:00 | 389.00 | -2.50 | -0.64% | 4,842 | 412.00 | 380.00 | 32.00 | 加入 |
| 永道-KY (6863) | 13:30:00 | 97.30 | -0.70 | -0.71% | 50 | 98.10 | 96.00 | 2.10 | 加入 |
| 展 達 (3447) | 13:30:00 | 27.30 | -0.60 | -2.15% | 104 | 27.60 | 27.30 | 0.30 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 145.00 | -0.50 | -0.34% | 6,250 | 146.00 | 145.00 | 1.00 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 13:30:00 | 122.50 | -0.50 | -0.41% | 4,873 | 123.50 | 121.50 | 2.00 | 加入 |
| 華 冠 (8101) | 12:57:20 | 10.95 | -0.50 | -4.37% | 6 | 10.95 | 10.90 | 0.05 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 14:30:00 | 37.65 | -0.45 | -1.18% | 2,353 | 38.00 | 37.30 | 0.70 | 加入 |
| 仲 琦 (2419) | 14:30:00 | 28.65 | -0.35 | -1.21% | 922 | 28.85 | 28.50 | 0.35 | 加入 |
| 友 訊 (2332) | 14:30:00 | 20.10 | -0.30 | -1.47% | 7,130 | 20.10 | 19.75 | 0.35 | 加入 |
| 圓 展 (3669) | 13:30:00 | 32.25 | -0.30 | -0.92% | 71 | 32.60 | 32.20 | 0.40 | 加入 |
| 詠 業 (6792) | 13:24:43 | 58.80 | -0.30 | -0.51% | 13 | 59.60 | 58.80 | 0.80 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 13:30:00 | 21.95 | -0.25 | -1.13% | 1,413 | 22.20 | 21.70 | 0.50 | 加入 |
| 台 揚 (2314) | 13:30:00 | 10.95 | -0.15 | -1.35% | 82 | 11.15 | 10.95 | 0.20 | 加入 |
| 兆 勁 (2444) | 14:30:00 | 14.80 | -0.15 | -1.00% | 2,113 | 15.15 | 14.40 | 0.75 | 加入 |
| 盛 達 (3027) | 14:30:00 | 18.55 | -0.15 | -0.80% | 154 | 18.85 | 18.50 | 0.35 | 加入 |
| 訊 舟 (3047) | 13:30:00 | 14.55 | -0.15 | -1.02% | 533 | 14.70 | 14.45 | 0.25 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 10.75 | -0.15 | -1.38% | 490 | 10.95 | 10.65 | 0.30 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 14:30:00 | 39.15 | -0.10 | -0.25% | 990 | 39.65 | 38.90 | 0.75 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 13:30:00 | 28.25 | -0.05 | -0.18% | 36 | 28.30 | 28.10 | 0.20 | 加入 |
| 百 一 (6152) | 13:30:00 | 15.00 | -0.05 | -0.33% | 477 | 15.25 | 14.85 | 0.40 | 加入 |
| 鋐寶科技 (6674) | 13:30:00 | 18.35 | -0.05 | -0.27% | 199 | 18.40 | 18.30 | 0.10 | 加入 |
| 友 勁 (6142) | 13:30:00 | 9.06 | -0.03 | -0.33% | 253 | 9.14 | 9.05 | 0.09 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 13:30:00 | 105.50 | -- | -- | 1,974 | 106.50 | 105.00 | 1.50 | 加入 |
| 居 易 (6216) | 13:30:00 | 19.55 | -- | -- | 31 | 19.65 | 19.50 | 0.15 | 加入 |
| 台 通 (8011) | 13:30:00 | 15.90 | -- | -- | 133 | 16.05 | 15.80 | 0.25 | 加入 |
| 富爾特 (6136) | 13:30:00 | 24.90 | +0.05 | +0.20% | 129 | 24.95 | 24.80 | 0.15 | 加入 |
| 隴 華 (2424) | 13:30:00 | 8.20 | +0.10 | +1.23% | 22 | 8.40 | 7.90 | 0.50 | 加入 |
| 海 華 (3694) | 13:30:00 | 50.30 | +0.10 | +0.20% | 245 | 50.50 | 50.10 | 0.40 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 41.80 | +0.15 | +0.36% | 7,153 | 42.30 | 41.40 | 0.90 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 78.20 | +0.20 | +0.26% | 762 | 78.40 | 77.50 | 0.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |