
|
|
福斯汽車終止美國電動車生產 凸顯市場波動性挑戰(2026-04-10 11:13:58 商傳媒)商傳媒|方承業/綜合外電報導福斯汽車(Volkswagen)已宣布,將於今年四月中旬前終止其電動休旅車 ID.4 在美國詳全文 【台股盤中】漲逾400點衝上35350點 資金回流電子( 中央商情)
鴻勁3月營收創新高 AI和CPO驅動逐季成長( 中央商情)
[公告] 中環:公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
|
通信網路業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 通 (3025) | 13:30:00 | 64.90 | +0.40 | +0.62% | 934 | 66.30 | 64.30 | 2.00 | 加入 |
| 富爾特 (6136) | 13:30:00 | 24.40 | +0.20 | +0.83% | 274 | 24.60 | 24.20 | 0.40 | 加入 |
| 永道-KY (6863) | 13:30:00 | 91.10 | +1.00 | +1.11% | 172 | 93.90 | 90.10 | 3.80 | 加入 |
| 達運光電 (8045) | 13:30:00 | 72.60 | +0.80 | +1.11% | 168 | 74.10 | 72.00 | 2.10 | 加入 |
| 鋐寶科技 (6674) | 13:30:00 | 18.70 | +0.25 | +1.36% | 11 | 18.85 | 18.30 | 0.55 | 加入 |
| 耀 登 (3138) | 13:30:00 | 185.00 | +3.00 | +1.65% | 4,464 | 191.00 | 181.50 | 9.50 | 加入 |
| 海 華 (3694) | 13:30:00 | 57.30 | +1.50 | +2.69% | 754 | 57.70 | 56.10 | 1.60 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 13:30:00 | 299.00 | +11.00 | +3.82% | 28,623 | 314.00 | 287.00 | 27.00 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 13:30:00 | 73.50 | +3.60 | +5.15% | 40,137 | 75.40 | 72.10 | 3.30 | 加入 |
| 眾達-KY (4977) | 13:30:00 | 203.00 | +14.00 | +7.41% | 19,355 | 207.50 | 189.00 | 18.50 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 13:30:00 | 1835.00 | +145.00 | +8.58% | 5,512 | 1855.00 | 1720.00 | 135.00 | 加入 |
| 台 揚 (2314) | 13:30:00 | 13.65 | +1.20 | +9.64% | 2,162 | 13.65 | 11.30 | 2.35 | 加入 |
| 統 新 (6426) | 13:30:00 | 197.00 | +17.50 | +9.75% | 5,386 | 197.00 | 186.00 | 11.00 | 加入 |
| 光 聖 (6442) | 13:30:00 | 2325.00 | +210.00 | +9.93% | 3,291 | 2325.00 | 2120.00 | 205.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |