|
市區公車2030全面電動化!交通部:2024年普及率已達25%(2025-01-08 11:55:23 科技島)為協助陸海空交通運輸業因應淨零排放轉型,交通部推動汽車客運業汰換或新購電動大客車,預定2030年市區公車全面電動化,交詳全文 [公告] 益登:代重要子公司彥陽科技(股)公司公告稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯 強 (2347) | 09:16:01 | 73.00 | +0.20 | +0.27% | 168 | 73.40 | 72.90 | 0.50 | 加入 |
精 技 (2414) | 09:10:01 | 36.60 | +0.05 | +0.14% | 13 | 36.60 | 36.40 | 0.20 | 加入 |
燦 坤 (2430) | 09:13:09 | 29.50 | -0.25 | -0.84% | 12 | 29.75 | 29.50 | 0.25 | 加入 |
華 立 (3010) | 09:15:41 | 121.00 | -- | -- | 75 | 121.50 | 120.50 | 1.00 | 加入 |
增你強 (3028) | 09:13:01 | 29.10 | +0.15 | +0.52% | 35 | 29.30 | 29.00 | 0.30 | 加入 |
威 健 (3033) | 09:15:56 | 34.75 | +1.00 | +2.96% | 1,643 | 35.20 | 34.50 | 0.70 | 加入 |
文 曄 (3036) | 09:14:58 | 113.50 | -0.50 | -0.44% | 107 | 114.50 | 113.00 | 1.50 | 加入 |
文曄甲特 (3036A) | 09:10:31 | 49.95 | -- | -- | 25 | 50.00 | 49.95 | 0.05 | 加入 |
益 登 (3048) | 09:12:17 | 29.35 | -0.15 | -0.51% | 63 | 29.80 | 29.30 | 0.50 | 加入 |
蔚華科 (3055) | 09:15:26 | 71.90 | -0.60 | -0.83% | 153 | 73.10 | 71.50 | 1.60 | 加入 |
全 科 (3209) | 09:15:32 | 34.15 | -0.15 | -0.44% | 40 | 34.40 | 34.10 | 0.30 | 加入 |
弘憶股 (3312) | 09:14:57 | 52.00 | +0.10 | +0.19% | 157 | 52.20 | 51.50 | 0.70 | 加入 |
大聯大 (3702) | 09:15:40 | 70.50 | -0.20 | -0.28% | 122 | 70.90 | 70.40 | 0.50 | 加入 |
崇 越 (5434) | 09:10:49 | 294.50 | -0.50 | -0.17% | 13 | 298.00 | 294.50 | 3.50 | 加入 |
豐 藝 (6189) | 09:15:15 | 79.10 | +0.20 | +0.25% | 35 | 79.30 | 78.90 | 0.40 | 加入 |
全國電 (6281) | 09:15:28 | 81.00 | -0.20 | -0.25% | 9 | 81.10 | 81.00 | 0.10 | 加入 |
展碁國際 (6776) | 09:13:59 | 59.40 | -0.20 | -0.34% | 21 | 59.60 | 59.00 | 0.60 | 加入 |
長華* (8070) | 09:15:11 | 44.20 | -- | -- | 256 | 44.20 | 43.90 | 0.30 | 加入 |
陞 泰 (8072) | 09:00:12 | 24.10 | -- | -- | 1 | 24.10 | 24.10 | -- | 加入 |
至 上 (8112) | 09:15:59 | 60.80 | +0.40 | +0.66% | 308 | 60.80 | 60.10 | 0.70 | 加入 |
至上甲特 (8112A) | 09:13:45 | 44.05 | -- | -- | 15 | 44.10 | 44.05 | 0.05 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |