請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
亞光第一45購01 (047543) 09:05:21 0.56 +0.01 +1.82% 63 0.57 0.56 0.01 加入
亞光永豐43購03 (047563) 10:57:02 0.39 -- -- 105 0.40 0.39 0.01 加入
緯穎凱基43購10 (047605) 12:35:59 0.68 -0.02 -2.86% 13 0.69 0.68 0.01 加入
FBNQ2X凱基46售03 (04760P) 12:35:43 1.13 -0.05 -4.24% 3 1.14 1.13 0.01 加入
創意國票45購03 (047631) 09:48:53 0.83 +0.03 +3.75% 250 0.84 0.83 0.01 加入
世紀鋼群益44購02 (047667) 10:13:36 0.51 -0.04 -7.27% 100 0.52 0.51 0.01 加入
技嘉富邦42購05 (047670) 09:02:06 0.90 -0.01 -1.10% 67 0.90 0.89 0.01 加入
亞光富邦42購01 (047675) 09:25:20 0.46 +0.01 +2.22% 202 0.47 0.46 0.01 加入
鴻海富邦44售02 (04774P) 12:12:56 0.58 -0.01 -1.69% 16 0.59 0.58 0.01 加入
台塑國泰44購01 (047755) 12:34:04 0.32 -0.02 -5.88% 4 0.33 0.32 0.01 加入
臺指反元大48購03 (047780) 12:33:59 0.30 +0.01 +3.45% 720 0.30 0.29 0.01 加入
冠德元大43購04 (047796) 10:07:06 0.68 +0.01 +1.49% 380 0.69 0.68 0.01 加入
皇昌元大47購01 (047797) 09:20:17 2.39 -0.07 -2.85% 28 2.40 2.39 0.01 加入
致伸富邦44購01 (047815) 12:35:39 0.35 +0.03 +9.38% 2 0.36 0.35 0.01 加入
啟碁富邦44購01 (047818) 13:13:33 0.31 -- -- 47 0.32 0.31 0.01 加入
祥碩凱基44售03 (04784P) 10:13:06 0.93 -0.11 -10.58% 15 0.93 0.92 0.01 加入
威盛凱基43購06 (047855) 13:04:29 0.68 -0.03 -4.23% 235 0.68 0.67 0.01 加入
矽統兆豐44購01 (047891) 09:44:32 0.72 -0.02 -2.70% 84 0.73 0.72 0.01 加入
奇鋐兆豐44購02 (047895) 09:10:42 0.89 +0.10 +12.66% 84 0.89 0.88 0.01 加入
聯發科統一44購08 (047942) 09:23:43 0.69 +0.01 +1.47% 59 0.70 0.69 0.01 加入
材料群益42購06 (047965) 12:40:09 1.28 +0.11 +9.40% 136 1.28 1.27 0.01 加入
中興電元大44購04 (047981) 12:56:46 0.28 -0.02 -6.67% 268 0.29 0.28 0.01 加入
京元電元大43購09 (047991) 09:23:42 0.79 +0.01 +1.28% 97 0.79 0.78 0.01 加入
皇昌元大47購02 (047995) 09:13:56 3.66 -0.11 -2.92% 2 3.67 3.66 0.01 加入
大立光元大43購18 (047996) 13:03:04 0.11 -0.03 -21.43% 15 0.12 0.11 0.01 加入
技嘉兆豐43購02 (048021) 09:44:35 1.01 -0.02 -1.94% 147 1.01 1.00 0.01 加入
三商壽永豐43購01 (048056) 09:55:27 0.39 -- -- 30 0.39 0.38 0.01 加入
威盛統一54購01 (048067) 11:57:02 0.46 -- -- 152 0.46 0.45 0.01 加入
京元電統一4C購02 (048068) 12:44:22 0.54 -0.02 -3.57% 127 0.55 0.54 0.01 加入
京元電元大44購05 (048137) 12:05:07 0.83 +0.02 +2.47% 277 0.84 0.83 0.01 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 254 . 255 . 256 . 257 . 258 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 256 頁,共 13092 筆 (第 7651 - 7680 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 92153.07 1,616.26 1.79%
以太幣ETH 3099.79 -108.46 -3.38%
瑞波幣XRP 1.08 -0.04 -3.39%
比特幣現金BCH 436.51 -15.48 -3.42%
萊特幣LTC 84.90 -4.28 -4.80%
卡達幣ADA 0.786791 0.05 7.11%
波場幣TRX 0.196893 -0.01 -2.61%
恆星幣XLM 0.233276 0.00 0.27%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。