請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
T50正2凱基46售04 (05720P) 11:51:21 1.01 +0.04 +4.12% 1 1.01 1.01 -- 加入
穎崴兆豐47購01 (057215) 09:13:58 0.37 -0.01 -2.63% 20 0.37 0.37 -- 加入
金寶統一51購01 (057217) 09:50:24 0.53 -0.01 -1.85% 28 0.53 0.53 -- 加入
上証2X元富45購02 (057238) 09:35:36 0.70 -0.04 -5.41% 400 0.70 0.70 -- 加入
大成鋼元富45購02 (057240) 09:31:02 0.20 +0.02 +11.11% 499 0.20 0.20 -- 加入
創意元富45購04 (057247) 09:17:20 13.70 -0.30 -2.14% 4 13.70 13.70 -- 加入
華邦電國票46購01 (057260) 11:26:53 0.06 -- -- 10 0.06 0.06 -- 加入
宏達電國票45購03 (057263) 12:24:35 1.62 -0.16 -8.99% 5 1.62 1.62 -- 加入
大聯大國票46購01 (057270) 09:55:39 0.64 -- -- 51 0.64 0.64 -- 加入
台達電富邦47購02 (057278) 11:13:59 0.96 -0.05 -4.95% 146 0.96 0.96 -- 加入
華航富邦47購01 (057281) 09:18:58 0.89 -0.11 -11.00% 213 0.89 0.89 -- 加入
T50正2元大49購01 (057287) 09:35:03 1.03 -0.03 -2.83% 1 1.03 1.03 -- 加入
順德元大45購02 (057295) 11:49:49 0.27 -0.02 -6.90% 10 0.27 0.27 -- 加入
技嘉元大45購09 (057298) 13:02:19 0.53 -0.07 -11.67% 300 0.53 0.53 -- 加入
長榮元大45購10 (057303) 13:10:07 0.72 -0.07 -8.86% 10 0.72 0.72 -- 加入
緯創元大45購14 (057309) 12:07:53 0.16 -0.03 -15.79% 1 0.16 0.16 -- 加入
臻鼎元大45購03 (057316) 11:22:50 0.41 -- -- 11 0.41 0.41 -- 加入
臻鼎元大45購05 (057318) 09:40:30 0.70 +0.03 +4.48% 8 0.70 0.70 -- 加入
樺漢元大45購03 (057319) 09:35:03 0.94 -0.02 -2.08% 69 0.94 0.94 -- 加入
宏泰群益45購01 (057325) 12:58:04 0.49 -0.07 -12.50% 7 0.49 0.49 -- 加入
橋椿群益45購01 (057328) 11:40:32 0.38 -0.01 -2.56% 20 0.38 0.38 -- 加入
漢翔群益46購01 (057343) 09:23:43 0.50 -0.01 -1.96% 20 0.50 0.50 -- 加入
大亞群益48售01 (05734P) 10:52:25 2.40 +0.31 +14.83% 1 2.40 2.40 -- 加入
緯創群益45購04 (057350) 13:13:40 0.66 -0.03 -4.35% 49 0.66 0.66 -- 加入
群創群益45購05 (057353) 09:29:55 0.48 -0.05 -9.43% 5 0.48 0.48 -- 加入
世芯群益45購08 (057354) 11:38:03 4.94 -0.56 -10.18% 10 4.94 4.94 -- 加入
世芯群益47購05 (057355) 09:03:06 3.15 -0.13 -3.96% 26 3.15 3.15 -- 加入
臻鼎群益47購01 (057359) 09:40:03 0.66 -0.02 -2.94% 115 0.66 0.66 -- 加入
中華群益46售01 (05735P) 13:09:21 1.80 +0.02 +1.12% 1 1.80 1.80 -- 加入
緯穎群益45購06 (057363) 09:25:10 4.30 +0.19 +4.62% 8 4.30 4.30 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 350 . 351 . 352 . 353 . 354 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 352 頁,共 12777 筆 (第 10531 - 10560 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 94997.81 -45.68 -0.05%
以太幣ETH 3307.21 -19.15 -0.58%
瑞波幣XRP 2.31 -0.07 -2.75%
比特幣現金BCH 439.72 5.44 1.25%
萊特幣LTC 104.39 2.89 2.85%
卡達幣ADA 0.952375 0.00 0.46%
波場幣TRX 0.242259 -0.01 -3.26%
恆星幣XLM 0.405727 -0.02 -4.71%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。