請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台灣50凱基61售01 (07641U) 12:58:35 0.79 -- -- 5 0.79 0.79 -- 加入
漢翔元大53購01 (076875) 09:32:28 0.14 -0.05 -26.32% 5 0.14 0.14 -- 加入
國巨凱基56售07 (07740U) 09:13:43 1.00 +0.18 +21.95% 5 1.00 1.00 -- 加入
台玻群益5A售01 (07748U) 09:04:10 0.31 +0.06 +24.00% 5 0.31 0.31 -- 加入
鴻海台新56售02 (07773U) 09:58:52 8.35 +0.15 +1.83% 5 8.55 8.00 0.55 加入
臺股指元大56售38 (07784U) 09:31:06 0.36 +0.02 +5.88% 5 0.36 0.36 -- 加入
SGBR2X群益54購01 (078282) 09:05:06 0.67 -0.06 -8.22% 5 0.67 0.67 -- 加入
臺股指富邦5A售09 (07858U) 13:20:46 0.71 +0.11 +18.33% 5 0.71 0.60 0.11 加入
長榮群益5A購01 (078955) 12:42:32 0.43 -0.02 -4.44% 5 0.43 0.43 -- 加入
彩晶國票58售01 (07981U) 12:29:33 2.82 -0.07 -2.42% 5 2.82 2.82 -- 加入
T50正2富邦61售05 (07985U) 09:32:07 0.58 +0.02 +3.57% 5 0.58 0.58 -- 加入
光聖統一55購01 (079919) 09:44:07 9.00 -0.95 -9.55% 5 9.05 9.00 0.05 加入
訊芯統一54購02 (081367) 12:58:35 0.84 -0.38 -31.15% 5 0.84 0.84 -- 加入
志強統一55購01 (081370) 09:31:17 0.28 -0.02 -6.67% 5 0.28 0.28 -- 加入
辛耘統一55購02 (081493) 09:47:07 0.37 -0.03 -7.50% 5 0.37 0.37 -- 加入
臺股指群益59購02 (084043) 11:18:16 26.20 -0.60 -2.24% 5 26.20 26.20 -- 加入
牧德統一55購02 (084509) 12:02:06 0.22 -0.03 -12.00% 5 0.22 0.22 -- 加入
矽統統一56購01 (084551) 11:20:48 0.17 -0.03 -15.00% 5 0.17 0.17 -- 加入
聯發科永豐59購01 (085109) 13:16:12 3.06 -0.36 -10.53% 5 3.14 3.06 0.08 加入
亞光統一56購01 (085466) 12:05:09 0.60 -0.04 -6.25% 5 0.60 0.60 -- 加入
T50反1中信5C購01 (085788) 09:27:01 0.24 +0.02 +9.09% 5 0.24 0.24 -- 加入
華擎統一55購04 (086903) 10:04:38 0.08 -0.02 -20.00% 5 0.08 0.08 -- 加入
台積電凱基67購01 (087166) 10:21:03 5.55 -0.10 -1.77% 5 5.55 5.55 -- 加入
臻鼎統一57購01 (087197) 10:37:14 1.85 -0.09 -4.64% 5 1.85 1.68 0.17 加入
金像電統一59購02 (087312) 09:19:38 2.98 -0.44 -12.87% 5 2.98 2.98 -- 加入
聯發科群益55購01 (087800) 12:18:11 1.10 -0.30 -21.43% 5 1.10 1.00 0.10 加入
FB越南國票57購01 (087912) 09:12:43 1.86 -0.12 -6.06% 5 1.86 1.86 -- 加入
奇鋐元大54購07 (088011) 09:08:54 11.20 -2.40 -17.65% 5 12.50 11.20 1.30 加入
台積電元大54購15 (088151) 12:14:22 4.21 -0.06 -1.41% 5 4.21 4.06 0.15 加入
台積電元大54購17 (088377) 10:01:08 4.17 -0.27 -6.08% 5 4.17 4.17 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 411 . 412 . 413 . 414 . 415 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 413 頁,共 13864 筆 (第 12361 - 12390 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 64845.22 -8,171.15 -11.19%
以太幣ETH 1874.00 -269.62 -12.58%
瑞波幣XRP 1.30 -0.21 -13.93%
比特幣現金BCH 468.44 -63.41 -11.92%
萊特幣LTC 50.77 -8.02 -13.65%
卡達幣ADA 0.250514 -0.04 -12.50%
波場幣TRX 0.268875 -0.01 -4.91%
恆星幣XLM 0.151518 -0.02 -11.42%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。