請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
T50正2凱基56購04 (046388) 09:03:16 2.29 +0.16 +7.51% 1 2.29 2.29 -- 加入
台積電凱基56購27 (046390) 11:34:08 1.62 -0.07 -4.14% 1 1.62 1.62 -- 加入
奇鋐凱基5B購02 (046396) 10:42:39 1.89 +0.05 +2.72% 1 1.89 1.89 -- 加入
緯創凱基57購01 (046398) 09:08:43 1.55 -- -- 1 1.55 1.55 -- 加入
可寧衛凱基56購01 (046408) 10:57:27 0.75 +0.06 +8.70% 1 0.75 0.75 -- 加入
T50反1元富56購03 (046410) 11:17:55 1.81 -0.08 -4.23% 1 1.81 1.81 -- 加入
緯穎元富56購05 (046441) 10:17:18 1.47 -0.19 -11.45% 1 1.47 1.47 -- 加入
南亞國票56購06 (046451) 13:21:44 3.99 +0.14 +3.64% 1 3.99 3.99 -- 加入
旭隼國票56購02 (046470) 09:40:56 0.70 -0.05 -6.67% 1 0.70 0.70 -- 加入
鴻海元大56購03 (046514) 12:01:37 1.05 -0.03 -2.78% 1 1.05 1.05 -- 加入
台積電凱基56購29 (046586) 11:34:08 2.01 -0.06 -2.90% 1 2.01 2.01 -- 加入
台積電元大56購07 (046667) 11:34:08 1.06 -0.10 -8.62% 1 1.06 1.06 -- 加入
聯發科元大56購05 (046678) 12:46:16 0.95 +0.02 +2.15% 1 0.95 0.95 -- 加入
力積電元大56購04 (046697) 09:59:28 1.24 +0.01 +0.81% 1 1.24 1.24 -- 加入
京元電國票57購01 (046708) 12:13:59 1.99 +0.18 +9.94% 1 1.99 1.99 -- 加入
京元電國票58購01 (046709) 12:13:59 2.33 +0.19 +8.88% 1 2.33 2.33 -- 加入
FANG+元富56購02 (046737) 11:08:56 1.22 +0.06 +5.17% 1 1.22 1.22 -- 加入
意騰元富56購01 (046775) 10:20:32 1.55 +0.02 +1.31% 1 1.55 1.55 -- 加入
台積電凱基56購31 (046825) 11:34:08 2.20 -0.02 -0.90% 1 2.20 2.20 -- 加入
聯發科凱基59購03 (046827) 09:39:18 1.28 -0.06 -4.48% 1 1.28 1.28 -- 加入
緯創凱基56購07 (046832) 09:08:43 1.59 -- -- 1 1.59 1.59 -- 加入
力積電元大59購03 (046949) 11:06:56 0.88 +0.10 +12.82% 1 0.88 0.88 -- 加入
川湖永豐57購01 (046974) 09:15:07 1.11 +0.01 +0.91% 1 1.11 1.11 -- 加入
川湖凱基56購04 (046996) 09:15:21 3.10 +0.14 +4.73% 1 3.10 3.10 -- 加入
聯發科凱基56購12 (047007) 09:39:18 1.24 -0.06 -4.62% 1 1.24 1.24 -- 加入
裕民凱基56購02 (047012) 10:30:47 1.70 -0.13 -7.10% 1 1.70 1.70 -- 加入
欣興凱基56購06 (047014) 09:26:00 2.44 -0.19 -7.22% 1 2.44 2.44 -- 加入
晶豪科元富57購02 (047038) 09:52:02 1.72 -- -- 1 1.72 1.72 -- 加入
一詮國票57購02 (047187) 10:24:18 1.73 +0.14 +8.81% 1 1.73 1.73 -- 加入
台積電凱基56購34 (047258) 11:34:08 1.62 -0.06 -3.57% 1 1.62 1.62 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 12 頁,共 14027 筆 (第 331 - 360 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 90594.62 -1,919.05 -2.07%
以太幣ETH 3127.79 -109.24 -3.37%
瑞波幣XRP 2.04 0.00 0.22%
比特幣現金BCH 578.05 2.91 0.51%
萊特幣LTC 81.84 -1.11 -1.34%
卡達幣ADA 0.415191 -0.01 -2.39%
波場幣TRX 0.272671 -0.01 -2.81%
恆星幣XLM 0.238905 -0.01 -2.94%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。