請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
宏達電國票55購02 (030728) 09:18:34 2.99 -0.33 -9.94% 20 2.99 2.99 -- 加入
台積電國票4C售09 (03081U) 09:00:06 0.01 -- -- 20 0.01 0.01 -- 加入
燿華元大52購03 (030836) 12:04:09 0.28 -0.18 -39.13% 20 0.28 0.28 -- 加入
臺股指元大52購13 (031037) 10:12:37 5.20 -0.25 -4.59% 20 5.20 5.20 -- 加入
聯茂凱基52購01 (031176) 12:53:16 0.33 -0.06 -15.38% 20 0.33 0.33 -- 加入
貿聯統一58購04 (031305) 10:00:43 1.62 +0.01 +0.62% 20 1.62 1.62 -- 加入
精成科永豐54購03 (031400) 09:22:26 0.73 -0.08 -9.88% 20 0.73 0.73 -- 加入
訊芯元大52購04 (031777) 12:58:30 0.49 -0.08 -14.04% 20 0.49 0.49 -- 加入
鴻海兆豐58購02 (031806) 09:48:37 1.38 -0.11 -7.38% 20 1.38 1.38 -- 加入
奇鋐凱基55購04 (031842) 11:31:04 2.42 -0.04 -1.63% 20 2.42 2.42 -- 加入
和椿群益53購01 (031943) 11:03:06 0.08 -0.01 -11.11% 20 0.09 0.08 0.01 加入
金像電永豐52購09 (031996) 11:35:46 0.92 -0.07 -7.07% 20 0.92 0.90 0.02 加入
世芯群益54購08 (032031) 10:04:06 0.25 +0.01 +4.17% 20 0.25 0.25 -- 加入
一詮國票52購01 (032056) 09:07:05 2.50 +0.01 +0.40% 20 2.50 2.50 -- 加入
達興元大53購03 (032137) 10:30:11 1.63 -- -- 20 1.63 1.63 -- 加入
鴻海富邦52購05 (032235) 11:03:00 0.85 -0.08 -8.60% 20 0.85 0.83 0.02 加入
智原富邦52購01 (032251) 09:44:04 0.60 -0.03 -4.76% 20 0.60 0.60 -- 加入
華通中信52購01 (032333) 09:01:00 3.14 +0.26 +9.03% 20 3.48 3.14 0.34 加入
南亞凱基54購01 (032380) 10:38:29 4.60 +0.26 +5.99% 20 4.67 4.42 0.25 加入
龍德船元大53購01 (032487) 10:08:10 1.52 -0.01 -0.65% 20 1.52 1.52 -- 加入
燿華永豐53購01 (032494) 09:59:50 0.09 -0.05 -35.71% 20 0.09 0.09 -- 加入
華通國泰53購02 (032504) 12:39:28 2.46 -0.24 -8.89% 20 2.46 1.89 0.57 加入
宇隆凱基53購02 (032517) 13:10:56 0.07 -0.01 -12.50% 20 0.07 0.07 -- 加入
達興凱基53購04 (032901) 09:08:16 0.54 -0.08 -12.90% 20 0.54 0.54 -- 加入
漢唐統一64購01 (032944) 11:20:58 0.36 -0.01 -2.70% 20 0.36 0.36 -- 加入
台灣50永豐54購03 (033043) 10:34:53 2.11 -0.02 -0.94% 20 2.11 2.10 0.01 加入
龍德船元大53購02 (033186) 09:46:19 0.88 +0.01 +1.15% 20 0.88 0.88 -- 加入
燿華富邦55購01 (033199) 09:51:31 0.19 -0.05 -20.83% 20 0.19 0.19 -- 加入
嘉澤統一64購01 (033579) 09:13:53 0.44 -0.02 -4.35% 20 0.44 0.44 -- 加入
神達統一58購05 (033580) 11:11:09 0.49 -0.02 -3.92% 20 0.49 0.49 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 136 . 137 . 138 . 139 . 140 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 138 頁,共 13215 筆 (第 4111 - 4140 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 86569.19 -1,278.43 -1.46%
以太幣ETH 2825.70 -138.32 -4.67%
瑞波幣XRP 1.84 -0.09 -4.67%
比特幣現金BCH 545.05 -1.12 -0.20%
萊特幣LTC 75.41 -3.65 -4.62%
卡達幣ADA 0.361988 -0.02 -6.15%
波場幣TRX 0.277270 0.00 -1.10%
恆星幣XLM 0.208937 -0.01 -4.83%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。