請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
玉晶光群益46購03 (063014) 09:25:23 1.92 -0.14 -6.80% 650 1.93 1.92 0.01 加入
大同元富43購02 (050532) 13:24:26 0.64 -0.12 -15.79% 651 0.75 0.60 0.15 加入
華通元大43購19 (052136) 11:10:39 1.08 -0.26 -19.40% 651 1.32 1.08 0.24 加入
啟碁元大46購06 (064470) 11:30:27 0.51 -0.07 -12.07% 652 0.60 0.51 0.09 加入
世芯永豐46購01 (040004) 13:30:00 1.43 +0.03 +2.14% 653 1.51 1.35 0.16 加入
萬海凱基43購06 (049636) 12:51:40 0.05 -0.07 -58.33% 653 0.07 0.05 0.02 加入
華通元大43購15 (051219) 13:22:43 0.65 -0.27 -29.35% 655 0.90 0.65 0.25 加入
台灣50凱基41購06 (034161) 12:53:00 5.50 -0.35 -5.98% 656 5.60 5.50 0.10 加入
力智群益46購02 (063026) 13:19:33 1.53 +0.12 +8.51% 657 1.67 1.32 0.35 加入
國巨統一45購01 (032898) 13:08:07 0.20 -0.06 -23.08% 658 0.23 0.20 0.03 加入
昇陽半統一4C購04 (053017) 13:20:36 0.85 -0.10 -10.53% 658 0.95 0.85 0.10 加入
來億統一49購01 (053112) 13:21:36 0.76 -0.02 -2.56% 658 0.85 0.76 0.09 加入
微星元大45購01 (058773) 13:16:17 1.21 -0.19 -13.57% 658 1.37 1.20 0.17 加入
光寶科富邦45購01 (057868) 13:21:42 1.10 +0.14 +14.58% 659 1.15 0.97 0.18 加入
華航統一44購03 (034716) 12:52:28 0.51 -0.07 -12.07% 660 0.56 0.51 0.05 加入
瑞軒富邦44購01 (050003) 12:53:55 0.14 -0.02 -12.50% 660 0.16 0.14 0.02 加入
上証2X永豐47購01 (054403) 13:30:00 0.42 +0.01 +2.44% 660 0.43 0.41 0.02 加入
長榮兆豐45購01 (051893) 13:30:00 0.63 -0.27 -30.00% 661 0.84 0.63 0.21 加入
天虹元富46購05 (061516) 13:10:35 1.34 -- -- 661 1.51 1.33 0.18 加入
臺股指富邦42售13 (03184P) 13:24:59 0.31 +0.08 +34.78% 662 0.31 0.24 0.07 加入
jpp永豐44購01 (041036) 13:13:48 0.99 -0.17 -14.66% 662 1.25 0.99 0.26 加入
晟銘電永豐45購02 (049207) 13:30:00 0.96 -0.03 -3.03% 664 1.13 0.95 0.18 加入
世芯群益44購01 (038531) 13:12:03 0.86 +0.03 +3.61% 666 0.86 0.83 0.03 加入
國巨統一49購01 (032899) 12:58:30 0.52 -0.07 -11.86% 667 0.57 0.51 0.06 加入
臺股指凱基45購16 (044745) 13:30:00 0.26 -0.08 -23.53% 667 0.30 0.26 0.04 加入
聯發科富邦44購02 (054094) 10:37:37 1.10 -- -- 667 1.12 1.06 0.06 加入
億光兆豐46購01 (041986) 12:46:18 0.64 -0.16 -20.00% 668 0.80 0.64 0.16 加入
GIS國票43購01 (052189) 13:30:00 0.39 -0.06 -13.33% 668 0.53 0.37 0.16 加入
宏達電凱基44購02 (052928) 13:17:55 0.24 +0.03 +14.29% 670 0.49 0.19 0.30 加入
台虹凱基47購01 (062400) 13:30:00 0.68 +0.15 +28.30% 671 0.73 0.61 0.12 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 433 . 434 . 435 . 436 . 437 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 435 頁,共 13596 筆 (第 13021 - 13050 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 93363.57 -3,560.59 -3.67%
以太幣ETH 3309.64 -71.98 -2.13%
瑞波幣XRP 2.30 0.03 1.22%
比特幣現金BCH 425.03 -12.44 -2.84%
萊特幣LTC 102.77 -0.07 -0.07%
卡達幣ADA 0.906189 -0.09 -8.65%
波場幣TRX 0.244428 -0.01 -3.29%
恆星幣XLM 0.398622 -0.02 -4.65%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。