請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
晟銘電元大55購01 (044943) 11:41:10 0.68 +0.04 +6.25% 90 0.78 0.68 0.10 加入
台積電富邦57購02 (045231) 13:22:00 0.68 +0.08 +13.33% 1,054 0.68 0.68 -- 加入
南亞元大55購01 (045415) 13:00:32 0.68 +0.08 +13.33% 76 0.72 0.67 0.05 加入
嘉澤群益56購03 (046648) 13:11:44 0.68 -0.08 -10.53% 190 0.68 0.68 -- 加入
富世達元大56購06 (046699) 13:02:13 0.68 +0.05 +7.94% 196 0.68 0.64 0.04 加入
大聯大元大56購01 (046941) 09:20:16 0.68 +0.01 +1.49% 38 0.70 0.68 0.02 加入
光寶科富邦57購02 (047424) 12:25:33 0.68 +0.04 +6.25% 80 0.68 0.68 -- 加入
AES元大59購02 (047507) 09:20:51 0.68 +0.03 +4.62% 215 0.69 0.67 0.02 加入
貿聯群益57購05 (048077) 13:08:39 0.68 -0.08 -10.53% 64 0.69 0.68 0.01 加入
亞翔中信5B購03 (048680) 13:30:00 0.68 -0.18 -20.93% 988 0.98 0.66 0.32 加入
台玻元大56購01 (048969) 13:07:53 0.68 +0.01 +1.49% 145 0.71 0.66 0.05 加入
漢唐富邦58購03 (049285) 12:53:13 0.68 -0.04 -5.56% 820 0.70 0.66 0.04 加入
燿華元大56購02 (049955) 12:09:19 0.68 -0.08 -10.53% 20 0.69 0.68 0.01 加入
臺股指凱基5A售03 (05801U) 13:16:50 0.68 -0.04 -5.56% 48 0.69 0.68 0.01 加入
聯發科富邦53售04 (06037U) 09:05:01 0.68 -- -- 40 0.68 0.67 0.01 加入
群創群益58售01 (06203U) 13:04:06 0.68 -0.28 -29.17% 191 0.75 0.68 0.07 加入
中砂凱基54售03 (06291U) 13:09:31 0.68 -0.06 -8.11% 65 0.72 0.68 0.04 加入
台灣50元大54售12 (06479U) 13:06:59 0.68 -0.10 -12.82% 14 0.73 0.67 0.06 加入
元黃金元大55售02 (06657U) 13:24:01 0.68 -0.01 -1.45% 244 0.71 0.67 0.04 加入
創意中信5A售02 (06711U) 13:01:58 0.68 +0.04 +6.25% 380 0.70 0.66 0.04 加入
力成統一54購01 (071341) 13:30:00 0.68 +0.02 +3.03% 21 0.68 0.65 0.03 加入
金像電元富55售05 (07134U) 13:30:00 0.68 -0.02 -2.86% 78 0.71 0.68 0.03 加入
鈺邦統一52購04 (072143) 09:02:00 0.68 -0.01 -1.45% 30 0.68 0.68 -- 加入
台灣50元大57售03 (07354U) 09:28:14 0.68 -0.04 -5.56% 10 0.69 0.68 0.01 加入
亞翔凱基55售08 (07364U) 12:26:58 0.68 +0.16 +30.77% 162 0.71 0.68 0.03 加入
台灣50中信57售03 (07581U) 09:14:03 0.68 -0.03 -4.23% 15 0.68 0.68 -- 加入
晟銘電統一56購01 (082629) 11:37:27 0.68 +0.01 +1.49% 981 0.77 0.68 0.09 加入
美時統一5C購01 (083078) 12:50:13 0.68 +0.02 +3.03% 169 0.70 0.67 0.03 加入
聯發科兆豐53購01 (083277) 10:03:31 0.68 +0.09 +15.25% 24 0.68 0.68 -- 加入
健鼎統一56購02 (085013) 13:01:55 0.68 -0.01 -1.45% 3 0.68 0.68 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 353 . 354 . 355 . 356 . 357 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 355 頁,共 14920 筆 (第 10621 - 10650 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 87153.51 -645.84 -0.74%
以太幣ETH 2935.08 -12.82 -0.43%
瑞波幣XRP 1.85 -0.02 -1.22%
比特幣現金BCH 598.45 -24.52 -3.94%
萊特幣LTC 78.26 -1.93 -2.41%
卡達幣ADA 0.352953 -0.02 -4.49%
波場幣TRX 0.284750 0.00 0.04%
恆星幣XLM 0.215805 0.00 -2.18%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。