
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁台新5B購01 (065813) | 09:03:56 | 1.98 | +0.11 | +5.88% | 10 | 1.98 | 1.98 | -- | 加入 |
| 微星群益61購01 (067163) | 09:09:11 | 1.98 | +0.61 | +44.53% | 2 | 1.98 | 1.98 | -- | 加入 |
| 南亞科中信5B購04 (068635) | 09:33:31 | 1.98 | +0.27 | +15.79% | 571 | 2.00 | 1.89 | 0.11 | 加入 |
| 台化台新5C購01 (070690) | 09:39:35 | 1.98 | +0.12 | +6.45% | 19 | 1.98 | 1.98 | -- | 加入 |
| 華碩國票5C購03 (072776) | 09:28:23 | 1.98 | +0.26 | +15.12% | 23 | 1.99 | 1.91 | 0.08 | 加入 |
| 南亞科元大64購05 (075008) | 09:15:14 | 1.98 | +0.14 | +7.61% | 72 | 2.06 | 1.98 | 0.08 | 加入 |
| 啟碁國票65購01 (075048) | 09:06:15 | 1.98 | +0.14 | +7.61% | 3 | 1.98 | 1.98 | -- | 加入 |
| 牧德國票65購01 (075856) | 09:12:15 | 1.98 | +0.17 | +9.39% | 13 | 1.98 | 1.95 | 0.03 | 加入 |
| 群臺2X群益61購05 (076373) | 09:06:10 | 1.98 | +0.31 | +18.56% | 3 | 1.98 | 1.97 | 0.01 | 加入 |
| 臺股指凱基61購24 (076727) | 09:28:07 | 1.98 | +0.19 | +10.61% | 31 | 1.98 | 1.98 | -- | 加入 |
| 華通國票64購01 (078254) | 09:23:33 | 1.98 | +0.39 | +24.53% | 157 | 1.98 | 1.96 | 0.02 | 加入 |
| 台積電永豐64售07 (03725T) | 09:21:25 | 1.97 | -0.10 | -4.83% | 15 | 1.97 | 1.97 | -- | 加入 |
| 智邦統一63購01 (056849) | 09:13:23 | 1.97 | +0.15 | +8.24% | 40 | 2.02 | 1.92 | 0.10 | 加入 |
| 玉晶光兆豐63購01 (058095) | 09:16:49 | 1.97 | +0.14 | +7.65% | 1 | 1.97 | 1.97 | -- | 加入 |
| 滬深2X元富59購02 (058948) | 09:39:11 | 1.97 | +0.04 | +2.07% | 5 | 2.01 | 1.81 | 0.20 | 加入 |
| 大聯大凱基5A購02 (060601) | 09:05:37 | 1.97 | +0.34 | +20.86% | 120 | 1.97 | 1.97 | -- | 加入 |
| 新纖凱基5B購01 (066084) | 09:24:46 | 1.97 | +0.10 | +5.35% | 30 | 1.97 | 1.95 | 0.02 | 加入 |
| 華邦電永豐67購01 (067242) | 09:31:03 | 1.97 | +0.22 | +12.57% | 297 | 1.97 | 1.83 | 0.14 | 加入 |
| 大立光凱基63購03 (067660) | 09:09:56 | 1.97 | +0.09 | +4.79% | 31 | 1.97 | 1.83 | 0.14 | 加入 |
| 南亞科元大5C購07 (070469) | 09:39:46 | 1.97 | +0.30 | +17.96% | 11 | 2.02 | 1.97 | 0.05 | 加入 |
| 亞翔元大5C購03 (070779) | 09:35:29 | 1.97 | +0.20 | +11.30% | 186 | 1.97 | 1.94 | 0.03 | 加入 |
| 揚博台新5C購03 (071753) | 09:04:12 | 1.97 | +0.37 | +23.13% | 3 | 1.97 | 1.97 | -- | 加入 |
| 樺漢永豐64購01 (073805) | 09:02:52 | 1.97 | +0.11 | +5.91% | 13 | 1.97 | 1.97 | -- | 加入 |
| 智邦群益61購02 (073865) | 09:09:31 | 1.97 | +0.43 | +27.92% | 265 | 1.97 | 1.97 | -- | 加入 |
| 樺漢台新61購01 (075071) | 09:37:56 | 1.97 | +0.30 | +17.96% | 66 | 1.97 | 1.71 | 0.26 | 加入 |
| 矽創永豐61購02 (076865) | 09:39:45 | 1.97 | +0.29 | +17.26% | 60 | 2.06 | 1.92 | 0.14 | 加入 |
| 力成台新65購02 (078593) | 09:13:54 | 1.97 | +0.02 | +1.03% | 10 | 1.97 | 1.97 | -- | 加入 |
| 亞翔統一62購01 (085277) | 09:34:45 | 1.97 | +0.18 | +10.06% | 5 | 1.97 | 1.97 | -- | 加入 |
| 臺股指台新5C售11 (03553T) | 09:39:47 | 1.96 | -0.29 | -12.89% | 69 | 2.01 | 1.96 | 0.05 | 加入 |
| 友達群益59購04 (057397) | 09:00:48 | 1.96 | +0.33 | +20.25% | 1 | 1.96 | 1.96 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |