
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jpp兆豐55購02 (036480) | 10:48:48 | 0.24 | -0.05 | -17.24% | 105 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 加入 |
| 偉訓統一5C購01 (036861) | 10:17:57 | 0.24 | +0.01 | +4.35% | 5 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 宏碁元大53購01 (038501) | 09:49:11 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 1,159 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 加入 |
| 士紙元富55購01 (038716) | 10:25:31 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 100 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 緯創統一5A購02 (038844) | 09:51:07 | 0.24 | -- | -- | 15 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 瑞昱統一5A購01 (039453) | 10:10:28 | 0.24 | -- | -- | 20 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 技嘉元大58購02 (039689) | 11:21:38 | 0.24 | +0.01 | +4.35% | 10 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 全新元大54購01 (039694) | 11:33:39 | 0.24 | -0.20 | -45.45% | 2,372 | 0.41 | 0.21 | 0.20 | 加入 |
| 三集瑞國票55購03 (041741) | 11:28:50 | 0.24 | -0.04 | -14.29% | 261 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 緯創元大57購01 (041789) | 09:10:25 | 0.24 | -- | -- | 20 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 技嘉元大56購01 (042532) | 11:23:48 | 0.24 | +0.02 | +9.09% | 108 | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 加入 |
| 貿聯凱基55購03 (042615) | 09:09:34 | 0.24 | +0.04 | +20.00% | 206 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 加入 |
| 材料凱基58購01 (043173) | 09:17:05 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 60 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 晶碩凱基55購01 (043177) | 09:24:46 | 0.24 | -0.06 | -20.00% | 9 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 加入 |
| 光寶科富邦56購02 (043263) | 10:53:02 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 450 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 加入 |
| 緯穎永豐55購05 (044394) | 10:12:39 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 60 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 加入 |
| 至上元大55購05 (044474) | 09:08:39 | 0.24 | -0.02 | -7.69% | 1 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 緯創富邦55購04 (044836) | 11:05:25 | 0.24 | +0.01 | +4.35% | 1,836 | 0.25 | 0.23 | 0.02 | 加入 |
| T50反1元富5B購01 (045654) | 09:34:14 | 0.24 | -0.04 | -14.29% | 70 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 貿聯凱基55購08 (045744) | 11:02:52 | 0.24 | -- | -- | 50 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 志強國票56購02 (046472) | 10:26:27 | 0.24 | -- | -- | 3 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 士電統一58購01 (048510) | 11:09:19 | 0.24 | +0.02 | +9.09% | 31 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 加入 |
| 緯創元富57購02 (050779) | 09:45:04 | 0.24 | -0.02 | -7.69% | 210 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| T50正2富邦61售02 (06178U) | 10:58:10 | 0.24 | -0.04 | -14.29% | 16 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 加入 |
| 宇隆統一56購01 (063708) | 09:34:05 | 0.24 | +0.01 | +4.35% | 70 | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 加入 |
| 亞力統一58購03 (072123) | 10:06:33 | 0.24 | -0.02 | -7.69% | 12 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 日月光群益58售01 (07412U) | 11:23:28 | 0.24 | -0.02 | -7.69% | 595 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 加入 |
| AES統一58購01 (030611) | 09:13:50 | 0.25 | -- | -- | 20 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 加入 |
| 亞光元富55購01 (030910) | 10:18:57 | 0.25 | -0.07 | -21.88% | 90 | 0.28 | 0.25 | 0.03 | 加入 |
| 大立光統一58購01 (033570) | 10:26:11 | 0.25 | -- | -- | 2 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |