請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台積電元大57售10 (07953U) 13:14:00 0.91 +0.04 +4.60% 491 0.95 0.88 0.07 加入
滬深2X元富54購03 (079725) 13:15:50 0.60 +0.04 +7.14% 120 0.60 0.52 0.08 加入
臺股指凱基59售16 (08022U) 10:44:06 0.93 +0.04 +4.49% 5 0.93 0.93 -- 加入
聯鈞統一55購01 (080338) 13:22:59 1.04 +0.04 +4.00% 40 1.04 1.03 0.01 加入
聯鈞統一55購03 (080414) 13:30:00 0.45 +0.04 +9.76% 1,845 0.47 0.35 0.12 加入
電子類國票58售03 (08084U) 11:21:55 1.19 +0.04 +3.48% 129 1.19 1.16 0.03 加入
臺股指富邦64售05 (08088U) 12:37:34 1.04 +0.04 +4.00% 8 1.04 1.02 0.02 加入
臺股指群益58售16 (08093U) 10:43:49 2.41 +0.04 +1.69% 36 2.52 2.41 0.11 加入
臺股指群益58售21 (08098U) 13:21:07 0.86 +0.04 +4.88% 2 0.86 0.86 -- 加入
台積電元大57售22 (08123U) 09:45:09 0.44 +0.04 +10.00% 4 0.44 0.44 -- 加入
臺股指元大59售20 (08136U) 10:29:53 0.95 +0.04 +4.40% 10 0.95 0.95 -- 加入
台灣50富邦61售08 (08163U) 13:23:40 1.04 +0.04 +4.00% 190 1.04 1.03 0.01 加入
聯電富邦61售04 (08164U) 09:06:56 0.81 +0.04 +5.19% 9 0.81 0.81 -- 加入
台達電國票58售07 (08174U) 12:41:03 0.65 +0.04 +6.56% 54 0.65 0.58 0.07 加入
臺股指凱基59售18 (08190U) 11:08:56 1.20 +0.04 +3.45% 23 1.26 1.20 0.06 加入
聯電元富57售11 (08200U) 09:36:55 2.00 +0.04 +2.04% 13 2.04 2.00 0.04 加入
瀚宇博統一57購01 (082515) 11:05:56 0.99 +0.04 +4.21% 215 0.99 0.98 0.01 加入
臺股指元大58售12 (08251U) 13:10:16 1.14 +0.04 +3.64% 38 1.14 1.10 0.04 加入
台積電元大58售04 (08271U) 13:19:07 1.53 +0.04 +2.68% 173 1.60 1.50 0.10 加入
台積電富邦58售01 (08387U) 11:19:09 0.51 +0.04 +8.51% 103 0.54 0.51 0.03 加入
智邦凱基5A售03 (08413U) 12:41:58 0.97 +0.04 +4.30% 82 0.98 0.94 0.04 加入
臺股指群益58售26 (08450U) 09:50:59 1.14 +0.04 +3.64% 21 1.17 1.14 0.03 加入
宇隆統一56購02 (084888) 09:30:07 0.71 +0.04 +5.97% 3 0.71 0.71 -- 加入
臺股指元大59售26 (08513U) 12:14:22 2.52 +0.04 +1.61% 316 2.65 2.51 0.14 加入
臺股指元富5A售10 (08532U) 12:47:23 2.47 +0.04 +1.65% 225 2.49 2.45 0.04 加入
天虹統一56購02 (085474) 10:59:06 0.54 +0.04 +8.00% 368 0.54 0.48 0.06 加入
臺股指群益5A售06 (08548U) 12:24:00 1.27 +0.04 +3.25% 160 1.27 1.23 0.04 加入
臺股指元大5A售15 (08594U) 13:13:48 1.75 +0.04 +2.34% 50 1.75 1.72 0.03 加入
新日興群益63售01 (08603U) 09:12:14 1.80 +0.04 +2.27% 4 1.80 1.80 -- 加入
緯創元大54購05 (087837) 12:23:00 0.62 +0.04 +6.90% 10 0.62 0.62 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 137 . 138 . 139 . 140 . 141 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 139 頁,共 12985 筆 (第 4141 - 4170 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 73350.47 3,140.70 4.47%
以太幣ETH 2187.12 135.35 6.60%
瑞波幣XRP 1.44 0.06 3.98%
比特幣現金BCH 470.23 14.70 3.23%
萊特幣LTC 56.55 1.81 3.30%
卡達幣ADA 0.279236 0.02 6.36%
波場幣TRX 0.289622 0.00 -0.48%
恆星幣XLM 0.167336 0.01 5.11%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。