|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBR2X群益44購01 (046083) | 09:19:09 | 0.28 | -0.05 | -15.15% | 60 | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 加入 |
金像電國票44售03 (04647P) | 12:59:34 | 0.25 | -0.05 | -16.67% | 50 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
大立光凱基43購08 (046544) | 13:12:12 | 0.40 | -0.05 | -11.11% | 490 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 加入 |
英業達兆豐44購01 (046564) | 10:52:53 | 0.80 | -0.05 | -5.88% | 455 | 0.87 | 0.77 | 0.10 | 加入 |
智原凱基43購08 (046589) | 13:14:52 | 0.04 | -0.05 | -55.56% | 18 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
全新國票43售02 (04676P) | 13:20:32 | 0.82 | -0.05 | -5.75% | 5 | 0.82 | 0.82 | -- | 加入 |
欣興群益43購04 (046781) | 09:23:55 | 0.40 | -0.05 | -11.11% | 4 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
致茂元大43售07 (04693P) | 12:52:08 | 0.43 | -0.05 | -10.42% | 100 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 加入 |
玉晶光元大43購13 (047199) | 10:02:47 | 0.16 | -0.05 | -23.81% | 16 | 0.16 | 0.16 | -- | 加入 |
欣興元大43購21 (047325) | 09:29:01 | 0.30 | -0.05 | -14.29% | 1 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
FBNQ2X群益4A售01 (04742P) | 09:35:06 | 1.20 | -0.05 | -4.00% | 3 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
大立光元富52購01 (047500) | 09:24:31 | 1.73 | -0.05 | -2.81% | 20 | 1.73 | 1.73 | -- | 加入 |
英業達凱基47購01 (047587) | 13:01:55 | 0.67 | -0.05 | -6.94% | 133 | 0.70 | 0.65 | 0.05 | 加入 |
亞光元大47購01 (047707) | 11:12:12 | 1.49 | -0.05 | -3.25% | 25 | 1.53 | 1.49 | 0.04 | 加入 |
SGBR2X凱基43購02 (047847) | 09:42:16 | 0.34 | -0.05 | -12.82% | 1 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
訊芯凱基44售04 (04785P) | 10:12:01 | 0.25 | -0.05 | -16.67% | 2 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
京元電兆豐48購01 (047892) | 12:31:19 | 0.81 | -0.05 | -5.81% | 10 | 0.81 | 0.81 | -- | 加入 |
全新凱基42購01 (048035) | 12:51:29 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 500 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
台積電富邦44售02 (04816P) | 13:13:51 | 0.46 | -0.05 | -9.80% | 309 | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 加入 |
台光電元富45購01 (048222) | 10:52:47 | 5.15 | -0.05 | -0.96% | 24 | 5.20 | 4.88 | 0.32 | 加入 |
奇鋐凱基42購04 (048538) | 11:13:09 | 0.06 | -0.05 | -45.45% | 12 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
鴻準元富48購02 (048591) | 11:28:23 | 5.90 | -0.05 | -0.84% | 301 | 5.95 | 5.90 | 0.05 | 加入 |
冠德元大44售01 (04884P) | 10:23:26 | 0.93 | -0.05 | -5.10% | 15 | 0.93 | 0.93 | -- | 加入 |
臺股指永豐44售02 (04919P) | 12:41:25 | 0.17 | -0.05 | -22.73% | 15 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
台積電國票44售04 (04929P) | 09:53:30 | 0.27 | -0.05 | -15.63% | 38 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 加入 |
晟銘電群益44購01 (049332) | 13:30:00 | 1.12 | -0.05 | -4.27% | 1 | 1.12 | 1.12 | -- | 加入 |
聯電元大48購01 (049394) | 13:23:12 | 0.11 | -0.05 | -31.25% | 76 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
長華元大43購04 (049417) | 09:36:40 | 0.02 | -0.05 | -71.43% | 20 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
精銳永豐45購01 (049471) | 13:01:39 | 1.13 | -0.05 | -4.24% | 301 | 1.19 | 1.13 | 0.06 | 加入 |
技嘉元大43購08 (049531) | 09:31:54 | 0.40 | -0.05 | -11.11% | 40 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |