|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中502X凱基49購01 (061247) | 10:22:56 | 0.86 | -0.12 | -12.24% | 10 | 0.86 | 0.86 | -- | 加入 |
緯穎凱基4B購02 (061273) | 09:45:21 | 1.20 | -0.12 | -9.09% | 10 | 1.42 | 1.20 | 0.22 | 加入 |
香港2X凱基48購04 (061798) | 12:42:35 | 1.12 | -0.12 | -9.68% | 200 | 1.12 | 1.12 | -- | 加入 |
上証2X國票47購02 (062010) | 10:08:04 | 0.39 | -0.12 | -23.53% | 275 | 0.47 | 0.39 | 0.08 | 加入 |
T50反1元富5C購01 (062213) | 10:31:48 | 2.24 | -0.12 | -5.08% | 2 | 2.24 | 2.24 | -- | 加入 |
保瑞元富4C購01 (062232) | 13:24:10 | 3.43 | -0.12 | -3.38% | 101 | 3.86 | 3.43 | 0.43 | 加入 |
T50反1凱基46購06 (062233) | 10:46:44 | 0.74 | -0.12 | -13.95% | 70 | 0.76 | 0.73 | 0.03 | 加入 |
中502X元大48購02 (062317) | 10:25:53 | 0.92 | -0.12 | -11.54% | 20 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
FBNQ2X國票46售02 (06296P) | 11:27:15 | 1.33 | -0.12 | -8.28% | 2 | 1.33 | 1.33 | -- | 加入 |
精銳群益46購01 (063022) | 13:22:41 | 1.40 | -0.12 | -7.89% | 234 | 1.49 | 1.40 | 0.09 | 加入 |
亞光群益48購02 (063193) | 13:15:47 | 1.59 | -0.12 | -7.02% | 90 | 1.79 | 1.59 | 0.20 | 加入 |
洋基兆豐48購02 (063501) | 13:19:33 | 1.41 | -0.12 | -7.84% | 14 | 1.41 | 1.41 | -- | 加入 |
美利達凱基46購01 (063603) | 12:22:48 | 0.92 | -0.12 | -11.54% | 24 | 1.03 | 0.92 | 0.11 | 加入 |
祥碩元大46購06 (063668) | 13:08:43 | 0.87 | -0.12 | -12.12% | 86 | 0.92 | 0.87 | 0.05 | 加入 |
精銳元富46購01 (063778) | 13:13:32 | 1.38 | -0.12 | -8.00% | 409 | 1.48 | 1.38 | 0.10 | 加入 |
玉晶光凱基46購05 (064031) | 13:24:36 | 1.02 | -0.12 | -10.53% | 50 | 1.02 | 1.02 | -- | 加入 |
臺股指凱基49售26 (06422P) | 13:24:36 | 1.26 | -0.12 | -8.70% | 4 | 1.26 | 1.26 | -- | 加入 |
台光電元大46購16 (064281) | 09:19:21 | 1.89 | -0.12 | -5.97% | 117 | 2.03 | 1.89 | 0.14 | 加入 |
緯穎元大47購01 (064311) | 11:11:59 | 0.61 | -0.12 | -16.44% | 32 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
台積電國泰47售02 (06465P) | 12:59:38 | 1.41 | -0.12 | -7.84% | 333 | 1.41 | 1.38 | 0.03 | 加入 |
聯電統一51購01 (065295) | 11:28:09 | 0.64 | -0.12 | -15.79% | 4 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
貿聯元大47售04 (06537P) | 10:01:38 | 1.06 | -0.12 | -10.17% | 5 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
漢翔群益47購02 (066215) | 09:31:39 | 2.04 | -0.12 | -5.56% | 14 | 2.04 | 2.04 | -- | 加入 |
台積電凱基47售23 (06646P) | 10:45:55 | 1.10 | -0.12 | -9.84% | 9 | 1.10 | 1.10 | -- | 加入 |
台灣50元大47售14 (06693P) | 10:55:42 | 1.27 | -0.12 | -8.63% | 1,125 | 1.27 | 1.25 | 0.02 | 加入 |
陽明元大47購15 (066967) | 09:19:22 | 1.15 | -0.12 | -9.45% | 59 | 1.15 | 1.13 | 0.02 | 加入 |
愛普凱基47購06 (067016) | 10:51:25 | 1.63 | -0.12 | -6.86% | 131 | 1.80 | 1.63 | 0.17 | 加入 |
達興國票47購02 (067264) | 09:23:53 | 2.63 | -0.12 | -4.36% | 25 | 2.63 | 2.61 | 0.02 | 加入 |
T50正2元富47售03 (06807P) | 13:18:46 | 1.03 | -0.12 | -10.43% | 30 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
臺股指凱基42售07 (03114P) | 10:07:43 | 0.40 | -0.13 | -24.53% | 44 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |