請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台化凱基58購02 (056655) 10:23:04 4.94 -1.51 -23.41% 1 4.94 4.94 -- 加入
台積電群益57購24 (053554) 12:01:11 4.80 -1.55 -24.41% 1 4.80 4.80 -- 加入
南亞凱基59購01 (045338) 10:13:00 30.50 -1.60 -4.98% 10 30.50 30.50 -- 加入
金像電元富61購01 (050767) 13:05:25 10.30 -1.60 -13.45% 24 10.30 10.30 -- 加入
長榮航永豐57購01 (048692) 09:25:33 1.36 -1.63 -54.52% 208 1.36 1.36 -- 加入
創意凱基5C購01 (050564) 13:15:02 14.00 -1.70 -10.83% 5 15.20 14.00 1.20 加入
矽力元大61購02 (052555) 13:30:00 10.70 -1.70 -13.71% 2 10.70 10.70 -- 加入
新纖凱基5B購01 (066084) 13:30:00 4.00 -1.70 -29.82% 22 5.70 4.00 1.70 加入
聯發科永豐65購01 (086496) 09:12:45 27.60 -1.70 -5.80% 8 27.60 27.60 -- 加入
新纖國票5A購01 (061719) 12:27:49 4.86 -1.74 -26.36% 5 4.86 4.86 -- 加入
華新科群益5B購01 (066749) 13:15:18 13.20 -1.80 -12.00% 10 13.20 13.20 -- 加入
友達元大59購01 (044131) 12:33:17 13.70 -1.90 -12.18% 33 14.10 13.70 0.40 加入
矽力群益5A購01 (062279) 12:12:31 13.80 -1.90 -12.10% 3 14.90 13.80 1.10 加入
南亞科群益5B售01 (03081T) 12:24:41 0.13 -1.98 -93.84% 22 0.13 0.13 -- 加入
聯電元大57購02 (051806) 10:54:40 73.00 -2.00 -2.67% 6 73.00 73.00 -- 加入
南亞凱基57購05 (054230) 11:03:34 10.20 -2.00 -16.39% 10 10.20 10.20 -- 加入
新纖國票57購01 (045047) 13:30:00 4.62 -2.03 -30.53% 5 4.62 4.62 -- 加入
台灣50國票5A購01 (058467) 11:22:16 5.65 -2.15 -27.56% 301 6.10 5.65 0.45 加入
聯發科元大57購21 (053376) 10:23:15 13.90 -2.20 -13.66% 40 13.90 13.90 -- 加入
聯發科凱基57購09 (054761) 13:10:57 34.10 -2.20 -6.06% 1 34.10 34.10 -- 加入
長興國票57購01 (048718) 11:16:46 9.00 -2.30 -20.35% 20 9.00 9.00 -- 加入
日電貿元大58購02 (049742) 11:12:58 17.10 -2.30 -11.86% 2 17.10 17.10 -- 加入
富鼎凱基5A購02 (064836) 11:17:38 16.80 -2.30 -12.04% 3 18.80 16.80 2.00 加入
台積電元富57購07 (052234) 13:23:31 1.43 -2.31 -61.76% 95 2.30 1.31 0.99 加入
台勝科凱基59購01 (051796) 10:26:59 26.80 -2.40 -8.22% 16 26.80 26.80 -- 加入
大立光元大5A購01 (052035) 12:19:39 5.85 -2.40 -29.09% 2 6.25 5.85 0.40 加入
力成元大57購04 (052405) 11:15:13 2.93 -2.42 -45.23% 13 3.50 2.93 0.57 加入
臺股指凱基61購03 (051180) 11:10:17 82.50 -2.50 -2.94% 1 82.50 82.50 -- 加入
蔚華科群益59購01 (061702) 11:34:25 21.20 -2.50 -10.55% 1 21.20 21.20 -- 加入
華新科元富57購06 (054280) 13:22:15 23.20 -2.60 -10.08% 13 26.40 23.20 3.20 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 425 . 426 . 427 . 428 . 429 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 428 頁,共 12859 筆 (第 12811 - 12840 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 64168.64 974.28 1.54%
以太幣ETH 1799.54 55.07 3.16%
瑞波幣XRP 1.11 0.02 1.52%
比特幣現金BCH 244.88 7.12 2.99%
萊特幣LTC 44.98 1.21 2.77%
卡達幣ADA 0.167254 0.00 0.45%
波場幣TRX 0.329768 0.00 -0.64%
恆星幣XLM 0.191049 0.00 2.59%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。