請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
群創凱基5A購02 (064591) 10:14:47 15.10 -- -- 2 15.10 15.10 -- 加入
牧德元大61購02 (064631) 13:06:30 0.26 -- -- 37 0.31 0.24 0.07 加入
眾達元大5A購03 (064637) 09:56:29 0.31 -- -- 165 0.31 0.30 0.01 加入
香港2X群益5A購01 (064652) 13:01:38 0.12 -- -- 100 0.12 0.12 -- 加入
十銓永豐5C購02 (064679) 13:30:00 1.05 -- -- 193 1.13 1.04 0.09 加入
台玻統一64購05 (064690) 12:15:41 0.44 -- -- 27 0.46 0.42 0.04 加入
群創統一64購01 (064691) 13:22:59 3.95 -- -- 29 3.95 3.70 0.25 加入
台灣50富邦5A售01 (06478U) 12:37:49 0.06 -- -- 21 0.06 0.05 0.01 加入
眾達凱基5A購05 (064827) 10:36:13 0.09 -- -- 40 0.10 0.09 0.01 加入
燿華元大5B購02 (064843) 13:24:41 0.23 -- -- 14 0.24 0.23 0.01 加入
滬深2X群益5A購02 (064877) 13:11:18 0.34 -- -- 15 0.34 0.34 -- 加入
中502X群益5A購01 (064883) 11:16:25 0.14 -- -- 10 0.16 0.14 0.02 加入
裕民元大5A購01 (064955) 12:35:51 1.46 -- -- 41 1.47 1.36 0.11 加入
眾達元大63購01 (064960) 10:49:20 0.39 -- -- 15 0.40 0.39 0.01 加入
廣宇富邦61購01 (065004) 10:30:18 0.75 -- -- 27 0.75 0.75 -- 加入
矽力凱基5B購05 (065035) 13:30:00 4.28 -- -- 6 4.28 2.96 1.32 加入
力積電中信5A購05 (065058) 13:17:27 1.03 -- -- 30 1.16 1.03 0.13 加入
台灣50國票5A購05 (065093) 09:58:50 2.35 -- -- 18 2.39 2.35 0.04 加入
台玻國票5B購01 (065095) 11:22:31 0.69 -- -- 24 0.73 0.69 0.04 加入
台玻凱基5A購02 (065115) 11:26:00 0.60 -- -- 32 0.64 0.60 0.04 加入
奇鋐凱基5A購12 (065126) 12:20:31 0.29 -- -- 5 0.29 0.29 -- 加入
健鼎永豐5B購01 (065164) 10:38:17 0.49 -- -- 3 0.49 0.49 -- 加入
貿聯富邦63購02 (065190) 12:11:58 0.28 -- -- 90 0.28 0.28 -- 加入
台積電凱基61購08 (065197) 09:50:29 1.38 -- -- 11 1.38 1.36 0.02 加入
奇鋐台新5A購02 (065264) 12:32:54 0.31 -- -- 313 0.35 0.31 0.04 加入
貿聯台新5A購05 (065271) 12:57:31 0.14 -- -- 790 0.16 0.14 0.02 加入
台股增元大5A購01 (065423) 13:30:00 1.21 -- -- 6,332 1.27 1.14 0.13 加入
智原元大5A購02 (065435) 10:34:09 1.58 -- -- 5 1.58 1.46 0.12 加入
勤誠元大63購02 (065450) 13:15:33 1.06 -- -- 2 1.06 1.06 -- 加入
台灣50中信65購01 (065451) 13:06:24 0.93 -- -- 27 0.94 0.93 0.01 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 195 . 196 . 197 . 198 . 199 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 197 頁,共 12859 筆 (第 5881 - 5910 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 63910.34 1,653.03 2.66%
以太幣ETH 1771.57 28.91 1.66%
瑞波幣XRP 1.10 0.01 0.92%
比特幣現金BCH 242.97 7.81 3.32%
萊特幣LTC 44.37 0.75 1.71%
卡達幣ADA 0.166608 0.00 -0.18%
波場幣TRX 0.330590 0.00 0.72%
恆星幣XLM 0.190538 0.01 5.29%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。