請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
瑞昱群益53購01 (089632) 13:18:13 0.12 -0.01 -7.69% 55 0.12 0.12 -- 加入
T50反1中信57購02 (089854) 13:14:09 0.28 -0.01 -3.45% 490 0.29 0.28 0.01 加入
台積電凱基51購31 (089996) 12:45:29 3.94 -0.01 -0.25% 3 3.94 3.91 0.03 加入
臺股指凱基57售01 (03001U) 13:30:00 0.25 -- -- 29 0.25 0.24 0.01 加入
台積電群益51購28 (030028) 13:08:34 1.71 -- -- 100 1.81 1.68 0.13 加入
台化中信52購01 (030056) 13:03:12 0.36 -- -- 1 0.36 0.36 -- 加入
光寶科統一56購01 (030083) 13:10:05 0.90 -- -- 397 0.92 0.89 0.03 加入
鴻海統一54購02 (030145) 13:30:00 0.79 -- -- 1,212 0.84 0.78 0.06 加入
廣宇元大52購01 (030203) 09:25:27 0.50 -- -- 3 0.50 0.50 -- 加入
台積電元大53購03 (030205) 12:32:41 2.52 -- -- 18 2.57 2.52 0.05 加入
大成鋼兆豐54購01 (030231) 11:28:30 0.34 -- -- 10 0.34 0.34 -- 加入
AES統一5C購01 (030251) 13:18:17 0.58 -- -- 1,129 0.60 0.57 0.03 加入
漢翔國票53購01 (030285) 10:04:31 1.65 -- -- 36 1.83 1.65 0.18 加入
材料國票53購01 (030288) 12:56:39 0.01 -- -- 206 0.01 0.01 -- 加入
鴻海統一53售14 (03031U) 13:30:00 0.01 -- -- 10 0.01 0.01 -- 加入
台積電統一53售09 (03032U) 13:30:00 0.01 -- -- 122 0.03 0.01 0.02 加入
南亞科統一53售02 (03033U) 12:38:58 0.04 -- -- 184 0.04 0.02 0.02 加入
大立光元大52購03 (030375) 10:17:42 0.12 -- -- 40 0.12 0.12 -- 加入
大成鋼群益53購01 (030397) 09:08:22 0.07 -- -- 299 0.07 0.07 -- 加入
光寶科群益52購01 (030398) 09:05:31 1.07 -- -- 1 1.07 1.07 -- 加入
台灣50永豐58購01 (030412) 13:13:18 2.37 -- -- 38 2.47 2.37 0.10 加入
台光電永豐54購02 (030423) 11:34:02 1.31 -- -- 676 1.42 1.25 0.17 加入
AES富邦55購02 (030470) 13:05:25 0.58 -- -- 139 0.64 0.58 0.06 加入
台塑凱基52購02 (030519) 09:02:34 0.45 -- -- 2 0.45 0.45 -- 加入
世芯凱基52購09 (030536) 12:36:54 0.06 -- -- 9 0.06 0.05 0.01 加入
台化統一58購01 (030554) 13:30:00 0.52 -- -- 201 0.53 0.51 0.02 加入
大成鋼統一58購02 (030564) 12:44:24 0.38 -- -- 330 0.40 0.38 0.02 加入
台積電統一68購01 (030573) 13:30:00 0.94 -- -- 333 0.95 0.92 0.03 加入
智邦統一5A購01 (030576) 13:14:46 0.66 -- -- 1,119 0.66 0.63 0.03 加入
台光電統一62購01 (030580) 13:06:02 0.73 -- -- 375 0.76 0.71 0.05 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 226 . 227 . 228 . 229 . 230 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 228 頁,共 14027 筆 (第 6811 - 6840 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 92476.52 465.22 0.51%
以太幣ETH 3247.36 -77.03 -2.32%
瑞波幣XRP 2.04 0.00 -0.16%
比特幣現金BCH 581.19 7.64 1.33%
萊特幣LTC 84.14 -0.37 -0.43%
卡達幣ADA 0.426562 -0.03 -6.02%
波場幣TRX 0.277596 0.00 -0.92%
恆星幣XLM 0.244907 -0.01 -2.17%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。